Membres de l'AECG :
Accord commercial canado-européen
L'AECG (en anglais: CETA "Comprehensive Economic and Trade Agreement") est un accord économique et commercial global entre l'UE et le Canada. Il a été négocié dès 2009, mais n'a été conclu que le 21 septembre 2017. L'objectif est de réduire les obstacles au commerce et les droits de douane.Dans la composition actuelle de l'UE, 28 pays au total participent à l'accord. Ensemble, ils comptent 485,45 millions d'habitants et représentent ainsi environ 6,2% de la population mondiale. La performance économique de l'ensemble des pays participants s'élevait dernièrement à 19,166 billions de dollars US, ce qui correspond à 19,86% de l'économie mondiale.

Pays | Adhésion | Habitants | Superficie | produit intérieur brut |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 21.09.2017 | 83,20 mio | 358.000 km² | 4,260 bio US$ |
Autriche | 21.09.2017 | 8,96 mio | 84.000 km² | 480,37 mia US$ |
Belgique | 21.09.2017 | 11,59 mio | 31.000 km² | 594,10 mia US$ |
Bulgarie | 21.09.2017 | 6,88 mio | 111.000 km² | 84,06 mia US$ |
Canada | 21.09.2017 | 38,25 mio | 9.985.000 km² | 1,988 bio US$ |
Chypre | 21.09.2017 | 1,24 mio | 9.250 km² | 28,41 mia US$ |
Croatie | 21.09.2017 | 3,90 mio | 57.000 km² | 68,96 mia US$ |
Danemark | 21.09.2017 | 5,86 mio | 43.000 km² | 398,30 mia US$ |
Espagne | 21.09.2017 | 47,42 mio | 506.000 km² | 1,427 bio US$ |
Estonie | 21.09.2017 | 1,33 mio | 45.000 km² | 37,19 mia US$ |
Finlande | 21.09.2017 | 5,54 mio | 338.000 km² | 297,30 mia US$ |
France | 21.09.2017 | 67,75 mio | 549.000 km² | 2,958 bio US$ |
Grèce | 21.09.2017 | 10,64 mio | 132.000 km² | 214,87 mia US$ |
Hongrie | 21.09.2017 | 9,71 mio | 93.000 km² | 181,85 mia US$ |
Irlande | 21.09.2017 | 5,03 mio | 70.000 km² | 504,18 mia US$ |
Italie | 21.09.2017 | 59,11 mio | 301.000 km² | 2,108 bio US$ |
Lettonie | 21.09.2017 | 1,88 mio | 64.000 km² | 39,85 mia US$ |
Lituanie | 21.09.2017 | 2,80 mio | 65.000 km² | 66,45 mia US$ |
Luxembourg | 21.09.2017 | 0,64 mio | 2.590 km² | 85,51 mia US$ |
Malte | 21.09.2017 | 0,52 mio | 320 km² | 17,36 mia US$ |
Pays-Bas | 21.09.2017 | 17,53 mio | 42.000 km² | 1,013 bio US$ |
Pologne | 21.09.2017 | 37,75 mio | 313.000 km² | 679,44 mia US$ |
Portugal | 21.09.2017 | 10,33 mio | 92.000 km² | 253,66 mia US$ |
Roumanie | 21.09.2017 | 19,12 mio | 238.000 km² | 284,09 mia US$ |
Slovaquie | 21.09.2017 | 5,45 mio | 49.000 km² | 116,53 mia US$ |
Slovénie | 21.09.2017 | 2,11 mio | 21.000 km² | 61,75 mia US$ |
Suède | 21.09.2017 | 10,42 mio | 447.000 km² | 635,66 mia US$ |
Tchéquie | 21.09.2017 | 10,51 mio | 79.000 km² | 281,78 mia US$ |
Anciens pays membres
Pays | Démission | Habitants | Superficie | produit intérieur brut |
---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 31.01.2020 | 67,33 mio | 244.000 km² | 3,131 bio US$ |
Territoires extérieurs dépendants
Certains des États membres susmentionnés possèdent d'autres territoires extérieurs qui dépendent d'eux. Bien qu'il ne s'agisse pas d'États indépendants, ils jouissent d'une certaine autonomie économique et politique. Les accords conclus par l'AECG s'appliquent également à eux, du moins en partie. Ces pays ne sont toutefois pas considérés comme des pays membres officiels.Pays | Région | Dépend de |
---|---|---|
Antarctiques françaises | Antarctique | Territoire de la France |
Aruba | Caraïbes | Territoire du Royaume des Pays-Bas |
Groenland | Amérique du Nord | Territoire du royaume danois |
Guadeloupe | Caraïbes | Territoire de la France |
Guyane française | Amérique du Sud | Territoire de la France |
Îles Åland | Europe du Nord | Territoire de Finlande |
Îles Féroé | Europe du Nord | Territoire du royaume danois |
Martinique | Caraïbes | Territoire de la France |
Mayotte | Afrique de l'Est | Territoire de la France |
Nouvelle-Calédonie | Mélanésie | Territoire de la France |
Pays-Bas caribéens | Caraïbes | Territoire des Pays-Bas |
Polynésie française | Polynésie | Territoire de la France |
Réunion | Afrique de l'Est | Territoire de la France |
Saint-Barthélemy | Caraïbes | Territoire de la France |
Saint-Martin | Caraïbes | Territoire de la France |
Saint-Pierre-et-Miquelon | Amérique du Nord | Territoire de la France |
Sint Maarten | Caraïbes | Territoire autonome du Royaume des Pays-Bas |
Wallis-et-Futuna | Polynésie | Territoire de la France |