Membres du COMESA :
Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe
Le COMESA est un un accord commercial qui compte actuellement 21 pays membres, principalement situés en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord.
L'ensemble des pays membres couvre un territoire de 11,78 millions de km² et compte environ 624,41 million d'habitants. Cela représente 7,8% de la surface habitable mondiale et 7,9% de la population mondiale. Avec une performance économique de 967,07 milliards dollars US par an, ils représentent environ 1,0 pour cent de l'économie mondiale. La valeur de toutes les marchandises exportées par ces 21 pays s'élevait dernièrement à 180,02 milliards de dollars par an.
Site officiel : https://www.comesa.int/?lang=fr

Pays | Adhésion | Habitants | Superficie | produit intérieur brut |
---|---|---|---|---|
Burundi | 1981 | 12,55 mio | 28.000 km² | 2,78 mia US$ |
Comores | 1981 | 0,82 mio | 1.861 km² | 1,30 mia US$ |
Congo (Rép. démocr.) | 1981 | 95,89 mio | 2.345.000 km² | 55,35 mia US$ |
Djibouti | 1981 | 1,11 mio | 23.000 km² | 3,48 mia US$ |
Égypte | 1999 | 109,26 mio | 1.001.000 km² | 404,14 mia US$ |
Érythrée | 1994 | 3,62 mio | 118.000 km² | |
Eswatini | 1981 | 1,19 mio | 17.000 km² | 4,74 mia US$ |
Éthiopie | 1981 | 120,28 mio | 1.104.000 km² | 111,27 mia US$ |
Kenya | 1981 | 53,01 mio | 580.000 km² | 110,35 mia US$ |
Libye | 2005 | 6,74 mio | 1.760.000 km² | 42,82 mia US$ |
Madagascar | 1981 | 28,92 mio | 587.000 km² | 14,47 mia US$ |
Malawi | 1981 | 19,89 mio | 118.000 km² | 12,63 mia US$ |
Maurice | 1981 | 1,27 mio | 2.040 km² | 11,53 mia US$ |
Ouganda | 1981 | 45,85 mio | 242.000 km² | 40,53 mia US$ |
Rwanda | 1981 | 13,46 mio | 26.000 km² | 11,07 mia US$ |
Seychelles | 2001 | 0,10 mio | 460 km² | 1,45 mia US$ |
Somalie | 2018 | 17,07 mio | 638.000 km² | 7,63 mia US$ |
Soudan | 1981 | 45,66 mio | 1.879.000 km² | 34,33 mia US$ |
Tunisie | 2018 | 12,26 mio | 164.000 km² | 46,69 mia US$ |
Zambie | 1981 | 19,47 mio | 753.000 km² | 22,15 mia US$ |
Zimbabwe | 1981 | 15,99 mio | 391.000 km² | 28,37 mia US$ |
Anciens pays membres
Pays | Démission | Habitants | Superficie | produit intérieur brut |
---|---|---|---|---|
Angola | 2007 | 34,50 mio | 1.247.000 km² | 67,40 mia US$ |
Lesotho | 1997 | 2,28 mio | 30.000 km² | 2,50 mia US$ |
Mozambique | 1997 | 32,08 mio | 786.000 km² | 15,78 mia US$ |
Namibie | 2004 | 2,53 mio | 824.000 km² | 12,31 mia US$ |
Tanzanie | 2000 | 63,59 mio | 947.000 km² | 67,84 mia US$ |