
Croissance de la population en Afrique du Sud
Entre 1960 et 2020, le nombre d'habitants en Afrique du Sud est passé de 17,10 millions à 59,31 millions, soit une augmentation de 246,8% en 60 ans. Afrique du Sud a connu la plus forte augmentation en 1983 avec 2,80%. L'augmentation la plus faible en 2004 avec 1,23%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 156,0%.L'âge moyen en Afrique du Sud a augmenté de 2,30 ans entre 2012 et 2020, passant de 25,70 à 28,00 ans (valeur médiane).
Environ 67% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 2,0% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Afrique du Sud
Evolution de la population en Afrique du Sud depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Afrique du Sud | Variation | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 17,52 mio | 2,48 % | 40,9 ‰ | 17,1 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 17,97 mio | 2,52 % | 40,7 ‰ | 16,8 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 18,42 mio | 2,55 % | 40,4 ‰ | 16,5 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 18,90 mio | 2,57 % | 40,2 ‰ | 16,2 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 19,38 mio | 2,59 % | 39,9 ‰ | 15,9 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 19,89 mio | 2,60 % | 39,6 ‰ | 15,6 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 20,41 mio | 2,61 % | 39,3 ‰ | 15,3 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 20,94 mio | 2,62 % | 39,0 ‰ | 15,0 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 21,50 mio | 2,65 % | 38,8 ‰ | 14,6 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 22,07 mio | 2,67 % | 38,5 ‰ | 14,3 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 22,67 mio | 2,70 % | 38,3 ‰ | 13,9 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 23,28 mio | 2,72 % | 38,0 ‰ | 13,5 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 23,91 mio | 2,71 % | 37,6 ‰ | 13,1 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 24,55 mio | 2,67 % | 37,2 ‰ | 12,8 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 25,20 mio | 2,62 % | 36,9 ‰ | 12,4 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 25,84 mio | 2,55 % | 36,6 ‰ | 12,1 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 26,48 mio | 2,49 % | 36,3 ‰ | 11,7 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 27,14 mio | 2,49 % | 36,2 ‰ | 11,4 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 27,83 mio | 2,54 % | 36,1 ‰ | 11,1 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 28,56 mio | 2,62 % | 36,0 ‰ | 10,8 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 29,33 mio | 2,72 % | 36,0 ‰ | 10,5 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 30,15 mio | 2,79 % | 35,9 ‰ | 10,2 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 30,99 mio | 2,80 % | 35,7 ‰ | 9,9 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 31,84 mio | 2,74 % | 35,4 ‰ | 9,6 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 32,68 mio | 2,63 % | 34,9 ‰ | 9,3 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 33,50 mio | 2,50 % | 34,2 ‰ | 9,0 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 34,30 mio | 2,39 % | 33,4 ‰ | 8,7 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 35,10 mio | 2,34 % | 32,4 ‰ | 8,4 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 35,93 mio | 2,36 % | 31,4 ‰ | 8,2 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 36,80 mio | 2,42 % | 30,3 ‰ | 8,1 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 37,72 mio | 2,50 % | 29,2 ‰ | 8,0 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 38,67 mio | 2,53 % | 28,1 ‰ | 8,1 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 39,63 mio | 2,49 % | 27,1 ‰ | 8,3 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 40,56 mio | 2,35 % | 26,1 ‰ | 8,6 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 41,44 mio | 2,15 % | 25,3 ‰ | 9,0 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 42,24 mio | 1,94 % | 24,6 ‰ | 9,5 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 42,99 mio | 1,77 % | 24,0 ‰ | 10,1 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 43,68 mio | 1,62 % | 23,5 ‰ | 10,8 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 44,34 mio | 1,50 % | 23,1 ‰ | 11,4 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 44,97 mio | 1,42 % | 22,9 ‰ | 12,1 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 45,57 mio | 1,34 % | 22,7 ‰ | 12,7 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 46,15 mio | 1,27 % | 22,7 ‰ | 13,2 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 46,72 mio | 1,23 % | 22,8 ‰ | 13,6 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 47,29 mio | 1,23 % | 22,9 ‰ | 13,9 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 47,88 mio | 1,25 % | 23,1 ‰ | 14,0 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 48,49 mio | 1,27 % | 23,2 ‰ | 13,9 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 49,12 mio | 1,30 % | 23,4 ‰ | 13,6 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 49,78 mio | 1,34 % | 23,4 ‰ | 13,2 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 50,48 mio | 1,40 % | 23,4 ‰ | 12,7 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 51,22 mio | 1,47 % | 23,3 ‰ | 12,1 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 52,00 mio | 1,54 % | 23,1 ‰ | 11,5 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 52,83 mio | 1,59 % | 22,8 ‰ | 10,9 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 53,69 mio | 1,62 % | 22,5 ‰ | 10,4 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 54,54 mio | 1,60 % | 22,1 ‰ | 10,0 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 55,39 mio | 1,54 % | 21,7 ‰ | 9,8 ‰ | 7.348 mio | 1,18 % | |
2016 | 56,21 mio | 1,48 % | 21,3 ‰ | 9,6 ‰ | 7.434 mio | 1,17 % | |
2017 | 57,01 mio | 1,43 % | 20,9 ‰ | 9,5 ‰ | 7.519 mio | 1,15 % | |
2018 | 57,79 mio | 1,37 % | 20,5 ‰ | 9,4 ‰ | 7.602 mio | 1,11 % | |
2019 | 58,56 mio | 1,32 % | 20,1 ‰ | 9,4 ‰ | 7.683 mio | 1,06 % | |
2020 | 59,31 mio | 1,28 % | 7.762 mio | 1,02 % |

Taux de mortalité et de natalité en Afrique du Sud.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2019 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Afrique du Sud a augmenté d'environ 766.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 9,4 pour 1000 habitants (~ 543.000 cas) et le taux de natalité de 20,1 pour 1000 habitants (~ 1.163.000 naissances). Par conséquent, environ 146.000 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 561.843 personnes sont mortes chaque année en Afrique du Sud au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 1.197.025 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité