DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Afrique du Sud

Budget de la dette en Afrique du Sud

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Afrique du Sud a varié entre 35,1 milliards et 206,6 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 206,63 milliards d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Afrique du Sud à un endettement de 3.479 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.601 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Afrique du Sud

Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros




AnnéeAfrique du Sud totalAfrique du Sud par habitantUE par habitant
199852,90 mia €1.211 €12.667 €
199954,32 mia €1.225 €13.165 €
200067,47 mia €1.501 €12.170 €
200164,24 mia €1.410 €12.576 €
200245,91 mia €995 €12.972 €
200348,52 mia €1.039 €13.521 €
200450,81 mia €1.074 €14.154 €
200555,31 mia €1.155 €14.739 €
200654,03 mia €1.114 €15.043 €
200743,14 mia €878 €15.257 €
200835,14 mia €706 €16.386 €
200945,76 mia €906 €18.193 €
201074,06 mia €1.446 €20.000 €
201182,15 mia €1.580 €21.016 €
201298,44 mia €1.863 €21.947 €
201391,72 mia €1.708 €22.594 €
201493,42 mia €1.713 €23.091 €
2015127,29 mia €2.278 €23.383 €
2016124,48 mia €2.206 €23.749 €
2017145,22 mia €2.564 €23.996 €
2018149,74 mia €2.612 €24.168 €
2019174,28 mia €3.000 €24.354 €
2020178,56 mia €3.037 €27.069 €
2021206,63 mia €3.479 €28.601 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Afrique du Sud       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Brésil: Croissance de la populationCroissance de la population en BrésilCroissance de la population des dernières 61 années en Brésil y compris comparaison avec la moyenne mondiale