DonnéesMondiales.com

Évolution des taux d'inflation en Algérie

Au cours des 52 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Algérie a oscillé entre 0,3% et 31,7%. Pour l'année 2022, une inflation de 9,3% a été calculée.

Au cours de la période d'observation de 1970 à 2022, le taux d'inflation moyen était de 8,8 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 6.969,61 %. Un article qui coûtait 100 Dinars en 1970 était donc facturé 7.069,61 Dinars début 2023.


Comparaison des taux d'inflation dans le monde


Retour à l'aperçu: Algérie

Evolution de la valeur sur les 52 dernières années par rapport à l'Union européenne.

Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 31,7% atteint en 1992 signifie que les biens et services ont augmenté de 31,7% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 31,7%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.

Performance sur la base de 100% en 1969:Performances en Algérie

      Algérie       Union européenne


Calculateur d'inflation pour Algérie

Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Dinars en 1970 correspondent au début de l'année 2023 à un montant de 70.696,07 Dinars en raison de l'inflation.

Montant initial en Dinars:


Année de début:


Année de fin:






Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Algérie

Taux d'inflation pour les biens de consommation en Algérie

      Algérie       Union européenne

Comparaison des taux d'inflation historiques

AnnéeAlgérieØ UEØ USAØ Monde
20229,27 %9,22 %8,00 %8,31 %
20217,23 %2,55 %4,70 %3,48 %
20202,42 %0,48 %1,23 %1,92 %
20191,95 %1,63 %1,81 %2,19 %
20184,27 %1,74 %2,44 %2,44 %
20175,59 %1,43 %2,13 %2,19 %
20166,40 %0,18 %1,26 %1,55 %
20154,78 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20142,92 %0,20 %1,62 %2,35 %
20133,25 %1,22 %1,46 %2,62 %
20128,89 %2,66 %2,07 %3,73 %
20114,52 %3,29 %3,16 %4,82 %
20103,91 %1,53 %1,64 %3,35 %
20095,74 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20084,86 %4,16 %3,84 %8,95 %
20073,68 %2,51 %2,85 %4,82 %
20062,31 %2,67 %3,23 %4,28 %
20051,38 %2,49 %3,39 %4,11 %
20043,96 %2,29 %2,68 %3,38 %
20034,27 %2,09 %2,27 %3,03 %
20021,42 %2,42 %1,59 %2,83 %
20014,23 %3,37 %2,83 %3,84 %
20000,34 %3,15 %3,38 %3,49 %
19992,65 %2,16 %2,19 %3,08 %
19984,95 %2,42 %1,55 %5,11 %
19975,73 %3,11 %2,34 %5,57 %
199618,68 %3,56 %2,93 %6,55 %
199529,78 %4,43 %2,81 %9,15 %
199429,05 %4,72 %2,61 %10,32 %
199320,54 %4,85 %2,95 %7,51 %
199231,67 %6,22 %3,03 %7,71 %
199125,89 %5,48 %4,23 %9,00 %
199016,65 %6,15 %5,40 %8,13 %
19899,30 %6,26 %4,83 %7,00 %
19885,91 %4,54 %4,08 %7,15 %
19877,44 %4,02 %3,66 %5,76 %
198612,37 %3,68 %1,90 %5,82 %
198510,48 %5,40 %3,55 %6,86 %
19848,12 %7,67 %4,30 %8,12 %
19835,97 %8,67 %3,21 %8,77 %
19826,54 %9,58 %6,13 %10,24 %
198114,65 %11,77 %10,33 %12,47 %
19809,52 %12,91 %13,55 %13,98 %
197911,35 %8,22 %11,25 %n/a
197817,52 %7,76 %7,63 %n/a
197711,99 %9,77 %6,50 %n/a
19769,43 %9,35 %5,74 %n/a
19758,23 %10,47 %9,14 %n/a
19744,70 %13,16 %11,05 %n/a
19736,17 %7,75 %6,18 %n/a
19723,66 %6,01 %3,27 %n/a
19712,63 %5,24 %4,29 %n/a
19706,60 %4,51 %5,84 %n/a

Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Las mayores economías del mundoLas 50 mayores economías del mundoLista de las 50 mayores y más fuertes economías del mundo por su producto interior bruto
Comparaison: Algérie / FranceComparaison entre pays: Algérie / FranceLa France et Algérie comparer: Démographie, Économie, Énergie, Langues et autres recoupements.
États-Unis d'Amérique: VolcansVolcans actifs et éruptions àux États-UnisÉruptions et conséquences des 17 volcans des États-Unis d'Amérique