
Tremblements de terre en Algérie
De violents séismes se produisent en Algérie, causant de graves destructions dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Toutefois, compte tenu de la taille du pays, les tremblements de terre sont très rares.Depuis 1950, plus de 8800 personnes sont mortes des suites directes de tremblements de terre. 6 tremblements de terre ont également provoqué un tsunami qui a ensuite causé d'autres dégâts.
› Les séismes les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Algérie
Tremblements de terre en Algérie depuis 1950

Date | Région | Profondeur | Magnitude | Nombre de morts | Total des dommages |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2021 | Bejaia | 8 km | 6.0 | 0 | |
28.05.2016 | Medea (Mihoub) | 38 km | 5.4 | 0 | |
23.12.2014 | Blida | 8 km | 4.9 | 0 | |
01.08.2014 | Algiers | 4 km | 5.5 | 6 | |
17.07.2013 | Hammam Melouane | 56 km | 4.8 | 0 | |
19.05.2013 | Algiers | 26 km | 4.9 | 0 | |
14.05.2010 | Northern (Beni Yellman) | 22 km | 5.2 | 2 | |
06.06.2008 | Oran | 56 km | 5.5 | 1 | |
09.01.2008 | Oran | 3 km | 4.6 | 1 | |
20.03.2006 | Northern | 25 km | 4.9 | 4 | |
05.12.2004 | Zemmouri | 59 km | 4.5 | 0 | |
01.12.2004 | Boumerdas | 24 km | 4.5 | 0 | |
10.01.2004 | Northern (Algiers, Boumerdes) | 14 km | 4.4 | 0 | |
27.05.2003 | Algiers, Boumerdes, Reghaia | 28 km | 5.7 | 9 | |
21.05.2003 | Algiers, Boumerdes, Reghia, Thenia | 20 km | 6.8 | 2266 | |
22.12.1999 | Northern (Ain Temouchent) | 56 km | 5.6 | 24 | |
18.08.1994 | Mascara | 5 km | 5.9 | 171 | |
29.10.1989 | Algiers, Cherchell, Tipaza | 12 km | 5.7 | 30 | |
31.10.1988 | Blida, Medea-Algiers | 58 km | 5.6 | 0 | |
26.01.1987 | Mohammadia, Qued, Fodda, Tissemsilt | 41 km | 4.3 | 1 | |
27.10.1985 | Annaba-Setif-Souk | 57 km | 5.9 | 6 | |
10.10.1980 | Northern | 23 km | 7.7 | 5000 | |
11.07.1975 | Djebel Babor | 46 km | 4.3 | 1 | |
25.02.1968 | El Alen (Babord) | 4.9 | 1 | ||
13.07.1967 | Near Sig | 20 km | 5.0 | 10 | |
01.01.1965 | M'sila | 29 km | 5.5 | 4 | |
21.02.1960 | Melouza | 31 km | 5.6 | 47 | |
07.11.1959 | Bou-Medfa | 5.5 | 0 | ||
09.09.1954 | El Asnam | 42 km | 6.0 | 0 | |
09.09.1954 | El Asnam | 48 km | 6.7 | 0 | |
09.09.1954 | Orleansville | 37 km | 6.7 | 1243 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Significant Earthquake Database du National Geophysical Data Center, de la NOAA et du World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.