
Croissance de la population en Botswana
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Botswana est passé de 502.733,00 à 2,59 millions, soit une augmentation de 414,9% en 61 ans. Botswana a connu la plus forte augmentation en 2015 avec 10,37%. L'augmentation la plus faible en 2013 avec 1,13%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Botswana a augmenté de 3,37 ans entre 2012 et 2021, passant de 22,33 à 25,70 ans (valeur médiane).
Environ 72% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 2,6% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Botswana
Evolution de la population en Botswana depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Botswana | Variation Botswana | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 0,51 mio | 1,98 % | 47,1 ‰ | 17,3 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 0,52 mio | 2,16 % | 46,8 ‰ | 16,9 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 0,54 mio | 2,27 % | 46,6 ‰ | 16,5 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 0,55 mio | 2,27 % | 46,4 ‰ | 16,1 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 0,56 mio | 2,21 % | 46,1 ‰ | 15,7 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 0,57 mio | 2,14 % | 45,9 ‰ | 15,3 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 0,58 mio | 2,12 % | 45,7 ‰ | 14,9 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 0,60 mio | 2,20 % | 45,5 ‰ | 14,5 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 0,61 mio | 2,40 % | 45,3 ‰ | 14,1 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 0,63 mio | 2,69 % | 45,1 ‰ | 13,7 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 0,65 mio | 2,97 % | 45,0 ‰ | 13,3 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 0,67 mio | 3,21 % | 44,8 ‰ | 12,9 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 0,69 mio | 3,42 % | 44,8 ‰ | 12,4 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 0,71 mio | 3,59 % | 44,7 ‰ | 12,0 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 0,74 mio | 3,73 % | 44,7 ‰ | 11,6 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 0,77 mio | 3,86 % | 44,6 ‰ | 11,2 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 0,80 mio | 3,97 % | 44,6 ‰ | 10,8 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 0,83 mio | 3,99 % | 44,6 ‰ | 10,5 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 0,87 mio | 3,92 % | 44,4 ‰ | 10,1 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 0,90 mio | 3,79 % | 44,2 ‰ | 9,8 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 0,93 mio | 3,63 % | 43,7 ‰ | 9,5 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 0,96 mio | 3,49 % | 43,1 ‰ | 9,1 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 1,00 mio | 3,45 % | 42,3 ‰ | 8,8 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 1,03 mio | 3,55 % | 41,3 ‰ | 8,6 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 1,07 mio | 3,70 % | 40,2 ‰ | 8,4 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 1,11 mio | 3,87 % | 39,1 ‰ | 8,3 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 1,15 mio | 3,96 % | 37,9 ‰ | 8,3 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 1,20 mio | 3,91 % | 36,8 ‰ | 8,4 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 1,24 mio | 3,70 % | 35,8 ‰ | 8,6 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 1,29 mio | 3,40 % | 34,9 ‰ | 9,0 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 1,33 mio | 3,07 % | 34,1 ‰ | 9,4 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 1,36 mio | 2,81 % | 33,3 ‰ | 9,8 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 1,40 mio | 2,61 % | 32,6 ‰ | 10,3 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 1,43 mio | 2,50 % | 31,9 ‰ | 10,7 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 1,47 mio | 2,45 % | 31,2 ‰ | 11,2 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 1,50 mio | 2,42 % | 30,6 ‰ | 11,6 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 1,54 mio | 2,37 % | 30,2 ‰ | 12,1 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 1,58 mio | 2,30 % | 29,8 ‰ | 12,6 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 1,61 mio | 2,19 % | 29,5 ‰ | 13,1 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 1,64 mio | 2,05 % | 29,3 ‰ | 13,5 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 1,67 mio | 1,91 % | 29,2 ‰ | 13,8 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 1,70 mio | 1,79 % | 29,1 ‰ | 14,0 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 1,73 mio | 1,75 % | 28,9 ‰ | 13,9 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 1,77 mio | 1,80 % | 28,8 ‰ | 13,6 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 1,80 mio | 1,90 % | 28,7 ‰ | 13,1 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 1,84 mio | 2,05 % | 28,5 ‰ | 12,4 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 1,88 mio | 2,15 % | 28,3 ‰ | 11,7 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 1,92 mio | 2,14 % | 28,2 ‰ | 10,8 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 1,95 mio | 1,98 % | 28,1 ‰ | 10,0 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 1,99 mio | 1,72 % | 27,9 ‰ | 9,1 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 2,02 mio | 1,42 % | 27,8 ‰ | 8,4 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 2,04 mio | 1,20 % | 27,5 ‰ | 7,7 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 2,06 mio | 1,13 % | 27,2 ‰ | 7,1 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 2,09 mio | 1,26 % | 26,8 ‰ | 7,9 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 2,31 mio | 10,37 % | 26,4 ‰ | 7,4 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 2,35 mio | 2,05 % | 26,1 ‰ | 6,8 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 2,40 mio | 2,10 % | 25,7 ‰ | 6,3 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 2,45 mio | 2,06 % | 25,3 ‰ | 6,9 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 2,50 mio | 1,97 % | 24,9 ‰ | 7,0 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 2,55 mio | 1,87 % | 24,2 ‰ | 7,0 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 2,59 mio | 1,65 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Botswana.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Botswana a augmenté d'environ 46.700 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 7,0 pour 1000 habitants (~ 17.400 cas) et le taux de natalité de 24,2 pour 1000 habitants (~ 60.500 naissances). Par conséquent, environ 3.600 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 16.423 personnes sont mortes chaque année en Botswana au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 59.407 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité