DonnéesMondiales.com

Évolution des taux d'inflation en Botswana

Au cours des 46 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Botswana a oscillé entre 1,9% et 16,4%. Pour l'année 2021, une inflation de 7,2% a été calculée.

Au cours de la période d'observation de 1975 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 9,1 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 5.285,19 %. Un article qui coûtait 100 Pulas en 1975 était donc facturé 5.385,19 Pulas début 2022.


Comparaison des taux d'inflation dans le monde


Retour à l'aperçu: Botswana

Evolution de la valeur sur les 46 dernières années par rapport à l'Union européenne.

Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 16,4% atteint en 1981 signifie que les biens et services ont augmenté de 16,4% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 16,4%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.

Performance sur la base de 100% en 1974:Performances en Botswana

      Botswana       Union européenne


Calculateur d'inflation pour Botswana

Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Pulas en 1975 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 53.851,92 Pulas en raison de l'inflation.

Montant initial en Pulas:


Année de début:


Année de fin:






Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Botswana

Taux d'inflation pour les biens de consommation en Botswana

      Botswana       Union européenne

Comparaison des taux d'inflation historiques

AnnéeBotswanaØ UEØ USAØ Monde
20217,24 %2,55 %4,70 %3,50 %
20201,89 %0,50 %1,23 %1,92 %
20192,77 %1,63 %1,81 %2,19 %
20183,24 %1,74 %2,44 %2,44 %
20173,31 %1,43 %2,13 %2,19 %
20162,81 %0,18 %1,26 %1,55 %
20153,06 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20144,40 %0,20 %1,62 %2,35 %
20135,88 %1,22 %1,46 %2,62 %
20127,54 %2,66 %2,07 %3,73 %
20118,46 %3,29 %3,16 %4,82 %
20106,95 %1,53 %1,64 %3,35 %
20098,03 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200812,70 %4,16 %3,84 %8,95 %
20077,08 %2,51 %2,85 %4,82 %
200611,56 %2,67 %3,23 %4,28 %
20058,61 %2,49 %3,39 %4,11 %
20046,95 %2,29 %2,68 %3,38 %
20039,19 %2,09 %2,27 %3,03 %
20028,03 %2,42 %1,59 %2,83 %
20016,56 %3,37 %2,83 %3,84 %
20008,60 %3,15 %3,38 %3,49 %
19997,75 %2,16 %2,19 %3,08 %
19986,66 %2,42 %1,55 %5,11 %
19978,72 %3,11 %2,34 %5,57 %
199610,08 %3,56 %2,93 %6,55 %
199510,51 %4,43 %2,81 %9,15 %
199410,54 %4,72 %2,61 %10,32 %
199314,33 %4,85 %2,95 %7,51 %
199216,17 %6,22 %3,03 %7,71 %
199111,77 %5,48 %4,23 %9,00 %
199011,40 %6,15 %5,40 %8,13 %
198911,58 %6,26 %4,83 %7,00 %
19888,35 %4,54 %4,08 %7,15 %
19879,80 %4,02 %3,66 %5,76 %
198610,00 %3,68 %1,90 %5,82 %
19858,09 %5,40 %3,55 %6,86 %
19848,58 %7,67 %4,30 %8,12 %
198310,48 %8,67 %3,21 %8,77 %
198211,14 %9,58 %6,13 %10,24 %
198116,43 %11,77 %10,33 %12,47 %
198013,63 %12,91 %13,55 %13,98 %
197911,74 %8,22 %11,25 %n/a
19789,04 %7,76 %7,63 %n/a
197713,17 %9,77 %6,50 %n/a
197611,73 %9,35 %5,74 %n/a
197511,97 %10,47 %9,14 %n/a

Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Las mayores economías del mundoLas 50 mayores economías del mundoLista de las 50 mayores y más fuertes economías del mundo por su producto interior bruto
Russie: Jours fériésJours fériés en Russie 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Russie pour les années 2023 jusqu'à 2027
Brésil: Jours fériésJours fériés en Brésil 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Brésil pour les années 2023 jusqu'à 2027