Terrorisme en Burundi
Le risque d'attentats terroristes en Burundi est considéré comme plutôt insignifiant ces dernières années. Comparé à d'autres pays, il y a très peu d'incidents. Au cours des 5 dernières années, 185 incidents terroristes ont été recensés, faisant 213 morts et 526 blessés.Dans 6 cas, 12 personnes ont été enlevées ou prises en otage.
› Page thématique : Terrorisme
Retour à l'aperçu: Burundi
Cibles d'attentats les plus fréquentes en Burundi
(2013 à 2017)Objectif | Attentats | Tués | Blessé | Otages |
---|---|---|---|---|
Personnes civiles | 61 | 56 | 211 | 7 |
Police | 42 | 64 | 74 | 4 |
Business | 32 | 61 | 217 | 0 |
Gouvernement | 22 | 26 | 59 | 0 |
Partis politiques | 14 | 22 | 26 | 1 |
Militaire | 14 | 14 | 27 | 0 |
inconnu | 12 | 2 | 4 | 0 |
Transports | 4 | 2 | 18 | 0 |
Institutions religieuses | 4 | 3 | 9 | 4 |
Journalistes | 2 | 1 | 0 | 0 |
Régions les plus touchées
(2013 à 2017)Region | Attentats | Tués | Blessé | Otages |
---|---|---|---|---|
Bujumbura Mairie | 137 | 150 | 373 | 5 |
Bujumbura Rural | 9 | 5 | 9 | 5 |
Bururi | 6 | 9 | 8 | 0 |
Mwaro | 5 | 6 | 8 | 0 |
Bubanza | 4 | 2 | 9 | 2 |
Kirundo | 4 | 2 | 2 | 0 |
Cibitoke | 3 | 5 | 4 | 0 |
Rumonge | 3 | 5 | 5 | 0 |
Muramvya | 3 | 2 | 10 | 0 |
Kayanza | 2 | 9 | 51 | 0 |
Makamba | 2 | 1 | 0 | 0 |
Muyinga | 2 | 3 | 2 | 0 |
Karuzi | 1 | 3 | 2 | 0 |
Ngozi | 1 | 4 | 27 | 0 |
Ruyigi | 1 | 5 | 6 | 0 |
Gitega | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bujumbura | 1 | 2 | 10 | 0 |
Toutes les données proviennent du "National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism" (START) et de sa Global Terrorism Database (anglais). Sont considérés comme actes terroristes tous les incidents ayant un objectif politique, économique, religieux ou social, mais qui ne répondent pas à des motifs purement personnels. En outre, l'acte ne doit pas être justifié par un droit de la guerre, c'est-à-dire qu'il doit être contraire aux Conventions de Genève de 1949.