
Croissance de la population au Cap-Vert
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants au Cap-Vert est passé de 201.770,00 à 587.925,00, soit une augmentation de 191,4% en 61 ans. Le Cap-Vert a connu la plus forte augmentation en 2015 avec 6,54%. La plus forte baisse a été enregistrée en 1974 avec -0,31%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen au Cap-Vert a augmenté de 3,09 ans entre 2012 et 2021, passant de 23,71 à 26,80 ans (valeur médiane).
Environ 67% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,6% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Cap-Vert
Evolution de la population au Cap-Vert depuis 1960
(Données en milliers d'habitants)Année | Population Cap-Vert | Variation Cap-Vert | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 205.000 | 1,76 % | 47,6 ‰ | 20,0 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 210.000 | 2,35 % | 47,1 ‰ | 19,5 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 216.000 | 2,83 % | 46,6 ‰ | 19,0 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 223.000 | 3,18 % | 45,9 ‰ | 18,4 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 230.000 | 3,35 % | 45,1 ‰ | 17,7 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 239.000 | 3,57 % | 44,4 ‰ | 17,0 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 248.000 | 3,72 % | 43,6 ‰ | 16,4 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 256.000 | 3,49 % | 42,8 ‰ | 15,8 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 263.000 | 2,85 % | 42,2 ‰ | 15,2 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 269.000 | 1,96 % | 41,6 ‰ | 14,7 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 271.000 | 1,00 % | 41,1 ‰ | 14,2 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 272.000 | 0,19 % | 40,8 ‰ | 13,6 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 271.000 | -0,28 % | 40,5 ‰ | 13,1 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 270.000 | -0,31 % | 40,3 ‰ | 12,5 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 270.000 | 0,00 % | 40,3 ‰ | 11,9 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 271.000 | 0,41 % | 40,4 ‰ | 11,4 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 273.000 | 0,73 % | 40,5 ‰ | 10,9 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 276.000 | 1,04 % | 40,7 ‰ | 10,5 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 280.000 | 1,28 % | 41,0 ‰ | 10,2 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 284.000 | 1,47 % | 41,3 ‰ | 10,0 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 289.000 | 1,70 % | 41,7 ‰ | 9,9 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 294.000 | 1,93 % | 42,0 ‰ | 9,7 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 300.000 | 2,03 % | 42,3 ‰ | 9,6 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 306.000 | 1,97 % | 42,5 ‰ | 9,5 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 312.000 | 1,81 % | 42,6 ‰ | 9,4 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 317.000 | 1,59 % | 42,6 ‰ | 9,2 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 321.000 | 1,43 % | 42,4 ‰ | 9,1 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 326.000 | 1,43 % | 42,1 ‰ | 8,9 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 331.000 | 1,67 % | 41,6 ‰ | 8,7 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 338.000 | 2,05 % | 40,8 ‰ | 8,5 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 346.000 | 2,45 % | 39,8 ‰ | 8,3 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 356.000 | 2,75 % | 38,6 ‰ | 8,0 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 366.000 | 2,89 % | 37,2 ‰ | 7,8 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 376.000 | 2,83 % | 35,7 ‰ | 7,6 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 386.000 | 2,62 % | 34,1 ‰ | 7,4 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 396.000 | 2,39 % | 32,6 ‰ | 7,1 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 404.000 | 2,20 % | 31,1 ‰ | 6,9 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 413.000 | 2,04 % | 29,7 ‰ | 6,7 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 420.000 | 1,93 % | 28,6 ‰ | 6,5 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 428.000 | 1,84 % | 27,6 ‰ | 6,3 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 436.000 | 1,76 % | 26,8 ‰ | 6,1 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 443.000 | 1,66 % | 26,1 ‰ | 6,0 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 450.000 | 1,57 % | 25,5 ‰ | 5,9 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 457.000 | 1,49 % | 24,9 ‰ | 5,9 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 463.000 | 1,40 % | 24,3 ‰ | 5,9 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 469.000 | 1,33 % | 23,8 ‰ | 5,9 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 475.000 | 1,26 % | 23,4 ‰ | 5,9 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 481.000 | 1,22 % | 23,0 ‰ | 6,0 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 487.000 | 1,21 % | 22,7 ‰ | 6,0 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 493.000 | 1,23 % | 22,4 ‰ | 6,0 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 499.000 | 1,26 % | 22,1 ‰ | 6,0 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 505.000 | 1,28 % | 21,8 ‰ | 6,0 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 512.000 | 1,29 % | 21,5 ‰ | 5,9 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 518.000 | 1,28 % | 19,5 ‰ | 5,4 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 552.000 | 6,54 % | 19,2 ‰ | 5,7 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 558.000 | 1,13 % | 19,3 ‰ | 5,2 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 565.000 | 1,17 % | 19,0 ‰ | 4,9 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 571.000 | 1,11 % | 17,8 ‰ | 5,3 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 577.000 | 1,02 % | 17,5 ‰ | 5,2 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 583.000 | 0,97 % | 17,2 ‰ | 5,7 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 588.000 | 0,91 % | 17,0 ‰ | 6,0 ‰ | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité au Cap-Vert.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2021 dans le graphique : Le nombre d'habitants au Cap-Vert a augmenté d'environ 5.290 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 6,0 pour 1000 habitants (~ 3.510 cas) et le taux de natalité de 17,0 pour 1000 habitants (~ 9.880 naissances). Par conséquent, environ 1.080 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 3.049 personnes sont mortes chaque année au Cap-Vert au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 10.445 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité