DonnéesMondiales.com
Budget de la dette au Cap-Vert

Budget de la dette au Cap-Vert

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2021, le budget de la dette au Cap-Vert a varié entre 347,4 millions et 2,0 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 1,97 milliards d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond au Cap-Vert à un endettement de 3.350 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.601 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Cap-Vert

Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros




AnnéeCap-Vert totalCap-Vert par habitantUE par habitant
19980,35 mia €842 €12.667 €
19990,36 mia €868 €13.165 €
20000,52 mia €1.220 €12.170 €
20010,56 mia €1.287 €12.576 €
20020,57 mia €1.294 €12.972 €
20030,52 mia €1.150 €13.521 €
20040,50 mia €1.096 €14.154 €
20050,54 mia €1.157 €14.739 €
20060,55 mia €1.164 €15.043 €
20070,52 mia €1.103 €15.257 €
20080,52 mia €1.084 €16.386 €
20090,56 mia €1.160 €18.193 €
20100,69 mia €1.395 €20.000 €
20110,76 mia €1.515 €21.016 €
20120,96 mia €1.902 €21.947 €
20131,08 mia €2.101 €22.594 €
20141,22 mia €2.357 €23.091 €
20151,64 mia €2.975 €23.383 €
20161,74 mia €3.120 €23.749 €
20171,76 mia €3.123 €23.996 €
20181,62 mia €2.828 €24.168 €
20191,80 mia €3.124 €24.354 €
20201,90 mia €3.253 €27.069 €
20211,97 mia €3.350 €28.601 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Cap-Vert       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Suède: Croissance de la populationCroissance de la population en SuèdeCroissance de la population des dernières 61 années en Suède y compris comparaison avec la moyenne mondiale