Évolution des taux d'inflation au Cap-Vert
Au cours des 37 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation au Cap-Vert a oscillé entre -2,5% et 11,2%. Pour l'année 2021, une inflation de 1,9% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1984 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 3,8 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 283,07 %. Un article qui coûtait 100 Escudos en 1984 était donc facturé 383,07 Escudos début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Cap-Vert
Evolution de la valeur sur les 37 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 11,2%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1983:

Calculateur d'inflation pour le Cap-Vert
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Escudos en 1984 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 3.830,70 Escudos en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation au Cap-Vert

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Cap-Vert | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 1,86 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,61 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,11 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,26 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,78 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -1,41 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,13 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,24 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,51 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,54 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,47 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,08 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 0,99 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 6,77 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,41 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 5,37 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 0,42 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | -1,89 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,19 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,88 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,35 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -2,48 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,36 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 4,39 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 8,56 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 5,96 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 8,35 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 3,45 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 5,79 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 3,12 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 9,55 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 10,65 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 4,56 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 4,07 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 3,85 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 10,87 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 5,39 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 11,25 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)