DonnéesMondiales.com
Budget de la dette aux Comores

Budget de la dette aux Comores

La dette publique des Comores fait référence à la dette de l'État proprement dit, mais pas à celle de ses États fédérés, municipalités et institutions.

Entre 1991 et 2021, le budget de la dette a varié entre 65,0 millions et 318,2 millions d'euros. Le niveau le plus élevé des 30 dernières années a été atteint en 1991. En 2021, en revanche, les dettes ne s'élevaient plus qu'à 241 millions euros.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond aux Comores à un endettement de 293 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 26.804 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Comores

Endettement brut des 30 dernières années en millions d'euros




AnnéeComores total% du PIBpar habitantUE par habitant
1991318,19 mio €104,08%751 €5.263 €
1992295,18 mio €101,18%676 €5.852 €
1995166,54 mio €77,86%350 €8.994 €
1996177,13 mio €75,53%363 €10.033 €
1997203,45 mio €71,05%405 €10.570 €
1998208,31 mio €69,54%404 €10.776 €
1999217,58 mio €64,62%411 €10.513 €
2000250,35 mio €60,82%462 €9.934 €
2001250,33 mio €53,05%450 €10.165 €
2002229,80 mio €48,24%404 €10.617 €
2003190,18 mio €44,50%326 €10.923 €
2004173,84 mio €42,45%291 €11.300 €
2005168,40 mio €39,86%275 €11.779 €
2006170,47 mio €38,48%272 €12.020 €
2007150,87 mio €35,62%235 €12.227 €
2008140,60 mio €33,22%214 €13.164 €
2009147,66 mio €31,73%219 €14.475 €
2010157,36 mio €30,46%228 €16.222 €
2011146,09 mio €27,67%207 €17.465 €
2012154,30 mio €25,07%213 €18.599 €
201365,04 mio €10,28%88 €19.641 €
201477,24 mio €11,86%102 €20.226 €
2015112,02 mio €14,27%153 €20.632 €
2016128,01 mio €15,48%172 €21.201 €
2017158,76 mio €18,81%208 €21.635 €
2018144,00 mio €16,90%185 €22.189 €
2019207,26 mio €21,74%262 €22.466 €
2020225,51 mio €24,02%280 €25.304 €
2021240,90 mio €26,00%293 €26.804 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Comores       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Autriche: ClimatClimat et températuresen AutricheEvaluation du climat pour l'Autriche avec températures, humidité, jours de pluie par mois, heures d'ensoleillement, température de l'eau, précipitations