
Croissance de la population en République du Congo
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en République du Congo est passé de 1,02 millions à 5,84 millions, soit une augmentation de 473,1% en 61 ans. République du Congo a connu la plus forte augmentation en 2015 avec 6,91%. L'augmentation la plus faible en 2021 avec 2,34%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en République du Congo a augmenté de 0,69 ans entre 2012 et 2021, passant de 18,81 à 19,50 ans (valeur médiane).
Environ 68% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 3,0% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: République du Congo
Evolution de la population en République du Congo depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population République du Congo | Variation République du Congo | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1,04 mio | 2,44 % | 42,9 ‰ | 18,5 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 1,07 mio | 2,50 % | 43,0 ‰ | 18,1 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 1,10 mio | 2,56 % | 43,2 ‰ | 17,7 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 1,13 mio | 2,62 % | 43,3 ‰ | 17,3 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 1,16 mio | 2,67 % | 43,5 ‰ | 16,9 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 1,19 mio | 2,72 % | 43,6 ‰ | 16,6 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 1,22 mio | 2,76 % | 43,7 ‰ | 16,3 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 1,25 mio | 2,81 % | 43,8 ‰ | 16,0 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 1,29 mio | 2,85 % | 43,9 ‰ | 15,6 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 1,33 mio | 2,90 % | 43,9 ‰ | 15,3 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 1,37 mio | 2,94 % | 44,0 ‰ | 15,0 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 1,41 mio | 2,97 % | 44,0 ‰ | 14,7 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 1,45 mio | 2,99 % | 43,9 ‰ | 14,4 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 1,49 mio | 3,00 % | 43,9 ‰ | 14,2 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 1,54 mio | 2,99 % | 43,8 ‰ | 13,9 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 1,58 mio | 2,97 % | 43,6 ‰ | 13,6 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 1,63 mio | 2,96 % | 43,3 ‰ | 13,3 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 1,68 mio | 2,95 % | 42,9 ‰ | 13,0 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 1,73 mio | 2,95 % | 42,5 ‰ | 12,8 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 1,78 mio | 2,96 % | 42,0 ‰ | 12,5 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 1,83 mio | 2,96 % | 41,4 ‰ | 12,2 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 1,88 mio | 2,96 % | 40,9 ‰ | 12,0 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 1,94 mio | 2,95 % | 40,3 ‰ | 11,8 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 2,00 mio | 2,91 % | 39,8 ‰ | 11,6 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 2,05 mio | 2,87 % | 39,4 ‰ | 11,4 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 2,11 mio | 2,83 % | 39,0 ‰ | 11,3 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 2,17 mio | 2,79 % | 38,7 ‰ | 11,3 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 2,23 mio | 2,77 % | 38,4 ‰ | 11,3 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 2,29 mio | 2,76 % | 38,2 ‰ | 11,4 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 2,36 mio | 2,77 % | 38,0 ‰ | 11,5 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 2,42 mio | 2,78 % | 37,9 ‰ | 11,6 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 2,49 mio | 2,79 % | 37,9 ‰ | 11,9 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 2,56 mio | 2,81 % | 37,9 ‰ | 12,1 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 2,63 mio | 2,83 % | 38,0 ‰ | 12,3 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 2,71 mio | 2,86 % | 38,1 ‰ | 12,6 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 2,79 mio | 2,89 % | 38,2 ‰ | 12,8 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 2,87 mio | 2,92 % | 38,3 ‰ | 12,9 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 2,95 mio | 2,94 % | 38,4 ‰ | 13,0 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 3,04 mio | 2,94 % | 38,5 ‰ | 13,0 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 3,13 mio | 2,93 % | 38,6 ‰ | 12,9 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 3,22 mio | 2,89 % | 38,6 ‰ | 12,7 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 3,31 mio | 2,87 % | 38,6 ‰ | 12,4 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 3,41 mio | 2,92 % | 38,5 ‰ | 12,0 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 3,51 mio | 3,04 % | 38,5 ‰ | 11,5 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 3,62 mio | 3,20 % | 38,4 ‰ | 11,0 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 3,75 mio | 3,38 % | 38,2 ‰ | 10,4 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 3,88 mio | 3,50 % | 38,0 ‰ | 9,9 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 4,01 mio | 3,49 % | 37,8 ‰ | 9,4 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 4,15 mio | 3,34 % | 37,5 ‰ | 9,0 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 4,27 mio | 3,10 % | 37,1 ‰ | 8,6 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 4,39 mio | 2,83 % | 36,7 ‰ | 8,2 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 4,51 mio | 2,62 % | 36,2 ‰ | 7,9 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 4,62 mio | 2,50 % | 35,7 ‰ | 7,7 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 4,74 mio | 2,47 % | 35,5 ‰ | 7,4 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 5,06 mio | 6,91 % | 34,6 ‰ | 7,2 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 5,19 mio | 2,42 % | 33,7 ‰ | 7,0 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 5,31 mio | 2,42 % | 33,0 ‰ | 6,9 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 5,44 mio | 2,42 % | 32,3 ‰ | 6,8 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 5,57 mio | 2,38 % | 31,7 ‰ | 7,4 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 5,70 mio | 2,36 % | 31,2 ‰ | 6,9 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 5,84 mio | 2,34 % | 30,7 ‰ | 7,1 ‰ | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en République du Congo.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2021 dans le graphique : Le nombre d'habitants en République du Congo a augmenté d'environ 134.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 7,1 pour 1000 habitants (~ 40.300 cas) et le taux de natalité de 30,7 pour 1000 habitants (~ 175.000 naissances). Par conséquent, environ 700 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 37.453 personnes sont mortes chaque année en République du Congo au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 173.131 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité