Évolution des taux d'inflation en République du Congo
Au cours des 36 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en République du Congo a oscillé entre -3,9% et 42,4%. Pour l'année 2022, une inflation de 3,0% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1986 à 2022, le taux d'inflation moyen était de 3,6 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 228,80 %. Un article qui coûtait 100 Francs en 1986 était donc facturé 328,80 Francs début 2023.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: République du Congo
Evolution de la valeur sur les 36 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 42,4%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1985:

Calculateur d'inflation pour République du Congo
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Francs en 1986 correspondent au début de l'année 2023 à un montant de 3.288,00 Francs en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en République du Congo

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | République du Congo | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2022 | 3,04 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 1,72 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 1,80 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,21 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,15 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,45 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,19 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 3,17 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,91 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 4,63 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,01 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 1,76 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 0,39 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 4,42 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,96 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,65 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,54 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,09 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,43 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | -0,63 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 4,38 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 0,06 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -0,88 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,14 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1996 | 10,03 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 9,42 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 42,44 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4,92 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | -3,94 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | -1,68 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 2,89 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | -1,80 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 1,03 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 0,44 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 4,16 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)