
Croissance de la population en République démocratique du Congo
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en République démocratique du Congo est passé de 15,25 millions à 95,89 millions, soit une augmentation de 528,9% en 61 ans. Congo (Rép. démocr.) a connu la plus forte augmentation en 2015 avec 6,63%. L'augmentation la plus faible en 1998 avec 2,33%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Congo (Rép. démocr.) a baissé de 0,57 ans entre 2012 et 2020 von , passant de 17,27 à 16,70 ans (valeur médiane).
Environ 46% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 4,5% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Congo (Rép. démocr.)
Evolution de la population en République démocratique du Congo depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Congo (Rép. démocr.) | Variation Congo (Rép. démocr.) | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 15,64 mio | 2,55 % | 46,7 ‰ | 22,6 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 16,04 mio | 2,58 % | 46,8 ‰ | 22,4 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 16,46 mio | 2,62 % | 46,9 ‰ | 22,2 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 16,90 mio | 2,69 % | 46,9 ‰ | 22,0 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 17,37 mio | 2,76 % | 46,9 ‰ | 21,8 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 17,86 mio | 2,83 % | 46,9 ‰ | 21,5 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 18,38 mio | 2,89 % | 46,9 ‰ | 21,3 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 18,91 mio | 2,91 % | 46,8 ‰ | 21,0 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 19,46 mio | 2,89 % | 46,7 ‰ | 20,7 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 20,01 mio | 2,83 % | 46,6 ‰ | 20,4 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 20,56 mio | 2,76 % | 46,6 ‰ | 20,1 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 21,12 mio | 2,71 % | 46,5 ‰ | 19,9 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 21,69 mio | 2,69 % | 46,4 ‰ | 19,7 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 22,28 mio | 2,73 % | 46,4 ‰ | 19,5 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 22,90 mio | 2,79 % | 46,4 ‰ | 19,4 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 23,56 mio | 2,87 % | 46,3 ‰ | 19,2 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 24,25 mio | 2,92 % | 46,3 ‰ | 19,1 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 24,96 mio | 2,92 % | 46,3 ‰ | 18,9 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 25,66 mio | 2,83 % | 46,3 ‰ | 18,8 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 26,36 mio | 2,71 % | 46,3 ‰ | 18,6 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 27,04 mio | 2,59 % | 46,3 ‰ | 18,3 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 27,72 mio | 2,50 % | 46,3 ‰ | 18,1 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 28,40 mio | 2,48 % | 46,2 ‰ | 17,9 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 29,12 mio | 2,52 % | 46,2 ‰ | 17,8 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 29,88 mio | 2,62 % | 46,2 ‰ | 17,6 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 30,68 mio | 2,69 % | 46,1 ‰ | 17,4 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 31,53 mio | 2,75 % | 46,1 ‰ | 17,2 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 32,44 mio | 2,90 % | 46,1 ‰ | 17,0 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 33,46 mio | 3,15 % | 46,1 ‰ | 16,8 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 34,61 mio | 3,43 % | 46,1 ‰ | 16,7 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 35,91 mio | 3,74 % | 46,1 ‰ | 16,5 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 37,33 mio | 3,97 % | 46,1 ‰ | 16,5 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 38,82 mio | 3,97 % | 46,1 ‰ | 16,5 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 40,25 mio | 3,70 % | 46,1 ‰ | 16,5 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 41,58 mio | 3,29 % | 46,1 ‰ | 16,6 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 42,76 mio | 2,84 % | 46,1 ‰ | 16,7 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 43,83 mio | 2,50 % | 46,0 ‰ | 16,6 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 44,85 mio | 2,33 % | 46,0 ‰ | 16,5 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 45,92 mio | 2,38 % | 46,0 ‰ | 16,3 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 47,11 mio | 2,58 % | 46,0 ‰ | 16,0 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 48,43 mio | 2,81 % | 45,9 ‰ | 15,5 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 49,87 mio | 2,98 % | 45,9 ‰ | 15,1 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 51,43 mio | 3,12 % | 45,8 ‰ | 14,6 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 53,07 mio | 3,20 % | 45,8 ‰ | 14,1 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 54,79 mio | 3,24 % | 45,7 ‰ | 13,6 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 56,58 mio | 3,27 % | 45,6 ‰ | 13,1 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 58,45 mio | 3,32 % | 45,5 ‰ | 12,7 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 60,41 mio | 3,35 % | 45,3 ‰ | 12,3 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 62,45 mio | 3,37 % | 45,1 ‰ | 11,9 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 64,56 mio | 3,39 % | 44,9 ‰ | 11,6 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 66,76 mio | 3,39 % | 44,5 ‰ | 11,3 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 69,02 mio | 3,39 % | 44,2 ‰ | 11,0 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 71,36 mio | 3,39 % | 43,8 ‰ | 10,7 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 73,77 mio | 3,38 % | 44,0 ‰ | 10,6 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 78,66 mio | 6,63 % | 43,6 ‰ | 10,4 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 81,43 mio | 3,53 % | 43,4 ‰ | 10,1 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 84,28 mio | 3,50 % | 43,3 ‰ | 9,9 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 87,09 mio | 3,33 % | 43,0 ‰ | 9,6 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 89,91 mio | 3,24 % | 42,7 ‰ | 9,4 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 92,85 mio | 3,28 % | 42,3 ‰ | 9,5 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 95,89 mio | 3,28 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en République démocratique du Congo.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Congo (Rép. démocr.) a augmenté d'environ 2.946.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 9,5 pour 1000 habitants (~ 857.000 cas) et le taux de natalité de 42,3 pour 1000 habitants (~ 3.804.000 naissances). Par conséquent, environ 1.000 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 808.412 personnes sont mortes chaque année en Congo (Rép. démocr.) au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 3.451.283 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité