Évolution des taux d'inflation en République démocratique du Congo
Au cours des 52 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en République démocratique du Congo a oscillé entre -2,7% et 23.773,1%. Pour l'année 2016, une inflation de 2,9% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1964 à 2016, le taux d'inflation moyen était de 688,9 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 377.410,843 billions de pour cent. Un article qui coûtait 100 Francs en 1964 était donc facturé 377.410,843 billions Francs début 2017.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Congo (Rép. démocr.)
Evolution de la valeur sur les 52 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 23.773,1%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1963:

Calculateur d'inflation pour République démocratique du Congo
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Francs en 1964 correspondent au début de l'année 2017 à un montant de 3.774.108.427.677.993.984,00 Francs en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en République démocratique du Congo

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | République démocratique du Congo | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2016 | 2,89 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,74 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,24 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 0,81 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 9,72 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 15,32 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,10 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,80 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 17,30 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 16,95 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 13,05 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 21,32 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,99 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 12,87 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 31,52 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 359,94 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 513,91 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 284,89 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 29,15 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 198,52 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 492,44 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 541,91 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 23.773,13 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1.986,90 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 4.129,17 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 2.154,44 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 81,30 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 104,07 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 71,09 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 78,67 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 44,40 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 23,82 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 52,23 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 76,53 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 36,70 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 35,41 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 46,63 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 101,05 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 48,77 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 68,95 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 80,39 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 28,66 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 29,47 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 15,64 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 15,80 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 5,78 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 8,03 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 6,18 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 53,32 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 36,93 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 15,78 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | -2,73 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 35,42 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)