
Croissance de la population en Côte d'Ivoire
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Côte d'Ivoire est passé de 3,50 millions à 27,48 millions, soit une augmentation de 684,3% en 61 ans. La Côte d'Ivoire a connu la plus forte augmentation en 1974 avec 4,79%. L'augmentation la plus faible en 2004 avec 2,11%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Côte d'Ivoire a augmenté de 1,34 ans entre 2012 et 2020, passant de 18,96 à 20,30 ans (valeur médiane).
Environ 52% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 3,4% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Côte d'Ivoire
Evolution de la population en Côte d'Ivoire depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Côte d'Ivoire | Variation Côte d'Ivoire | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 3,63 mio | 3,65 % | 54,0 ‰ | 27,7 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 3,77 mio | 3,83 % | 53,6 ‰ | 26,8 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 3,92 mio | 3,92 % | 53,1 ‰ | 25,9 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 4,07 mio | 3,90 % | 52,7 ‰ | 25,1 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 4,23 mio | 3,82 % | 52,3 ‰ | 24,4 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 4,38 mio | 3,71 % | 52,0 ‰ | 23,6 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 4,54 mio | 3,66 % | 51,7 ‰ | 22,9 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 4,71 mio | 3,72 % | 51,5 ‰ | 22,2 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 4,90 mio | 3,91 % | 51,3 ‰ | 21,4 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 5,10 mio | 4,18 % | 51,1 ‰ | 20,7 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 5,33 mio | 4,44 % | 51,0 ‰ | 20,0 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 5,58 mio | 4,64 % | 50,9 ‰ | 19,3 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 5,84 mio | 4,76 % | 50,8 ‰ | 18,6 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 6,12 mio | 4,79 % | 50,7 ‰ | 18,0 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 6,41 mio | 4,76 % | 50,6 ‰ | 17,5 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 6,71 mio | 4,70 % | 50,4 ‰ | 17,0 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 7,03 mio | 4,66 % | 50,1 ‰ | 16,5 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 7,35 mio | 4,61 % | 49,7 ‰ | 16,0 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 7,69 mio | 4,57 % | 49,2 ‰ | 15,6 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 8,03 mio | 4,52 % | 48,6 ‰ | 15,2 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 8,39 mio | 4,48 % | 47,9 ‰ | 14,8 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 8,76 mio | 4,42 % | 47,3 ‰ | 14,5 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 9,14 mio | 4,33 % | 46,6 ‰ | 14,2 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 9,53 mio | 4,21 % | 46,0 ‰ | 13,9 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 9,92 mio | 4,07 % | 45,4 ‰ | 13,7 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 10,31 mio | 3,92 % | 44,9 ‰ | 13,5 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 10,70 mio | 3,79 % | 44,4 ‰ | 13,4 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 11,09 mio | 3,71 % | 44,0 ‰ | 13,3 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 11,50 mio | 3,67 % | 43,6 ‰ | 13,2 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 11,92 mio | 3,67 % | 43,2 ‰ | 13,2 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 12,36 mio | 3,67 % | 42,9 ‰ | 13,2 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 12,81 mio | 3,64 % | 42,6 ‰ | 13,4 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 13,27 mio | 3,58 % | 42,4 ‰ | 13,5 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 13,74 mio | 3,49 % | 42,2 ‰ | 13,7 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 14,20 mio | 3,38 % | 42,0 ‰ | 14,0 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 14,67 mio | 3,28 % | 41,9 ‰ | 14,2 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 15,13 mio | 3,17 % | 41,7 ‰ | 14,4 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 15,59 mio | 3,03 % | 41,5 ‰ | 14,7 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 16,03 mio | 2,84 % | 41,3 ‰ | 14,9 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 16,45 mio | 2,63 % | 41,1 ‰ | 15,0 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 16,85 mio | 2,42 % | 40,8 ‰ | 15,0 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 17,23 mio | 2,25 % | 40,4 ‰ | 15,0 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 17,60 mio | 2,14 % | 40,0 ‰ | 14,9 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 17,97 mio | 2,11 % | 39,6 ‰ | 14,7 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 18,35 mio | 2,14 % | 39,2 ‰ | 14,5 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 18,75 mio | 2,18 % | 38,7 ‰ | 14,2 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 19,17 mio | 2,22 % | 38,3 ‰ | 13,8 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 19,61 mio | 2,27 % | 38,0 ‰ | 13,4 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 20,06 mio | 2,31 % | 37,7 ‰ | 13,0 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 20,53 mio | 2,36 % | 37,4 ‰ | 12,6 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 21,03 mio | 2,41 % | 37,2 ‰ | 12,2 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 21,55 mio | 2,47 % | 37,0 ‰ | 11,8 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 22,09 mio | 2,51 % | 36,8 ‰ | 11,4 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 22,65 mio | 2,54 % | 36,6 ‰ | 9,8 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 23,60 mio | 4,19 % | 36,3 ‰ | 9,5 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 24,21 mio | 2,61 % | 36,0 ‰ | 9,4 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 24,85 mio | 2,62 % | 35,9 ‰ | 9,2 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 25,49 mio | 2,60 % | 35,0 ‰ | 9,0 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 26,15 mio | 2,56 % | 34,6 ‰ | 8,7 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 26,81 mio | 2,54 % | 34,2 ‰ | 8,8 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 27,48 mio | 2,49 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Côte d'Ivoire.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Côte d'Ivoire a augmenté d'environ 664.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 8,8 pour 1000 habitants (~ 231.000 cas) et le taux de natalité de 34,2 pour 1000 habitants (~ 894.000 naissances). Par conséquent, environ 1.000 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 235.829 personnes sont mortes chaque année en Côte d'Ivoire au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 855.170 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité