DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Djibouti

Budget de la dette en Djibouti

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Djibouti a varié entre 159,4 millions et 1,1 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 1,14 milliards d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Djibouti à un endettement de 1.035 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Djibouti

Endettement brut des 23 dernières années en millions d'euros




AnnéeDjibouti totalDjibouti par habitantUE par habitant
1998230,16 mio €338 €12.667 €
1999276,13 mio €394 €13.165 €
2000375,92 mio €524 €12.161 €
2001414,68 mio €566 €12.567 €
2002421,34 mio €564 €12.963 €
2003322,41 mio €424 €13.513 €
2004281,31 mio €365 €14.145 €
2005276,35 mio €353 €14.731 €
2006284,78 mio €358 €15.034 €
2007255,89 mio €318 €15.248 €
2008273,92 mio €336 €16.376 €
2009159,38 mio €193 €18.182 €
2010179,20 mio €213 €19.987 €
2011164,37 mio €193 €20.999 €
2012205,58 mio €237 €21.929 €
2013284,82 mio €322 €22.575 €
2014337,91 mio €376 €23.070 €
2015792,92 mio €788 €23.360 €
2016976,37 mio €954 €23.725 €
20171.038,81 mio €999 €23.921 €
20181.004,62 mio €950 €24.088 €
20191.036,16 mio €965 €24.268 €
20201.072,71 mio €984 €26.951 €
20211.144,23 mio €1.035 €28.490 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Djibouti       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 68 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Allemagne: Budget de la detteDette et déficit budgétaire en AllemagneDette brute et déficit budgétaire des dernières 22 années en Allemagne y compris comparaison avec la moyenne de l'UE