Évolution des taux d'inflation en Djibouti
Au cours des 40 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Djibouti a oscillé entre -2,4% et 18,1%. Pour l'année 2020, une inflation de 1,8% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1980 à 2020, le taux d'inflation moyen était de 2,5 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 160,72 %. Un article qui coûtait 100 Francs en 1980 était donc facturé 260,72 Francs début 2021.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Djibouti
Evolution de la valeur sur les 40 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 18,1%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1979:

Calculateur d'inflation pour Djibouti
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Francs en 1980 correspondent au début de l'année 2021 à un montant de 2.607,19 Francs en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Djibouti

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Djibouti | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2020 | 1,78 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,32 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,15 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,57 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,74 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,85 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,34 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,71 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,73 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,07 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,95 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,68 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 11,96 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,97 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,48 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,10 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,12 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,98 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,64 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,75 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
1987 | 4,09 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 18,15 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 2,13 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 1,88 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 0,90 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | -2,41 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 5,72 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 12,06 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)