
Croissance de la population en Égypte
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Égypte est passé de 26,63 millions à 109,26 millions, soit une augmentation de 310,3% en 61 ans. Égypte a connu la plus forte augmentation en 2015 avec 8,07%. L'augmentation la plus faible en 2021 avec 1,67%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Égypte a baissé de 0,83 ans entre 2012 et 2021 von , passant de 24,93 à 24,10 ans (valeur médiane).
Environ 43% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,8% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Égypte
Evolution de la population en Égypte depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Doublement de la population en seulement 40 ans

Le gouvernement égyptien voit notamment dans la persistance d'un taux de natalité élevé un problème économique massif. A l'instar de la Chine, mais sans les représailles qui y sont pratiquées, l'Egypte tente depuis des années de mettre en œuvre une "politique des deux enfants". Après le changement de millénaire, cette stratégie a d'abord été couronnée de succès et le taux de natalité (nombre d'enfants par femme) est tombé à 2,5.
Explosion démographique lors du printemps arabe
Avec la révolution égyptienne de 2010 et la prise de pouvoir par les Frères musulmans, la procréation d'enfants est devenue une obligation islamique. La contraception ou le planning familial dirigé par l'État ont été rejetés. Le taux de natalité est donc reparti à la hausse et le pays a enregistré une croissance annuelle d'environ 2 millions de nouveau-nés. Le taux de natalité a atteint son point culminant à 3,5.Ce n'est qu'après la nouvelle interdiction des Frères musulmans en 2013 que la politique a eu l'opportunité de mettre en place une régulation à l'échelle nationale. Il existe toutes sortes d'approches, allant des licences de procréation aux subventions pour les préservatifs, en passant par des milliers de conseillers chargés d'éduquer la population dans les écoles, les hôpitaux et les manifestations gratuites. Mais, à l'instar de la Chine, des souhaits de sanctions pour les familles nombreuses se font également entendre. Il est notamment question de supprimer la gratuité de l'école. Il semble douteux que ce soit la bonne voie, car ce sont justement les femmes sans éducation qui se marient souvent avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans et qui ont un nombre d'enfants supérieur à la moyenne. Le pays, avec un taux d'inflation élevé, un taux de chômage important et une part considérable de la population vivant sous le seuil de pauvreté, est considéré comme un pays en développement. Dans les années à venir, l'Égypte devra néanmoins construire de nombreux jardins d'enfants et écoles et résoudre son problème d'eau. Personne ne sait toutefois d'où proviendront les millions d'emplois à venir.
Il semble toutefois que les premiers succès se fassent sentir : En 2017, le taux de natalité est repassé pour la première fois sous la barre des 2 %. D'ici 2050, la population totale devrait néanmoins dépasser les 135 millions d'habitants. La croissance économique de l'Égypte aura du mal à suivre.
Année | Population Égypte | Variation Égypte | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 27,37 mio | 2,75 % | 46,3 ‰ | 18,9 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 28,11 mio | 2,73 % | 45,7 ‰ | 18,4 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 28,87 mio | 2,70 % | 45,1 ‰ | 18,0 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 29,64 mio | 2,68 % | 44,6 ‰ | 17,7 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 30,43 mio | 2,66 % | 44,2 ‰ | 17,3 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 31,24 mio | 2,64 % | 43,7 ‰ | 17,0 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 32,06 mio | 2,62 % | 43,2 ‰ | 16,7 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 32,88 mio | 2,57 % | 42,8 ‰ | 16,4 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 33,70 mio | 2,50 % | 42,3 ‰ | 16,2 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 34,51 mio | 2,41 % | 41,7 ‰ | 16,0 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 35,31 mio | 2,31 % | 41,2 ‰ | 15,7 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 36,10 mio | 2,24 % | 40,8 ‰ | 15,4 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 36,90 mio | 2,20 % | 40,3 ‰ | 15,0 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 37,71 mio | 2,20 % | 40,0 ‰ | 14,6 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 38,55 mio | 2,23 % | 39,7 ‰ | 14,2 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 39,42 mio | 2,27 % | 39,4 ‰ | 13,7 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 40,33 mio | 2,30 % | 39,3 ‰ | 13,3 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 41,28 mio | 2,35 % | 39,2 ‰ | 12,9 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 42,27 mio | 2,40 % | 39,1 ‰ | 12,5 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 43,31 mio | 2,46 % | 39,0 ‰ | 12,1 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 44,40 mio | 2,52 % | 38,9 ‰ | 11,7 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 45,54 mio | 2,57 % | 38,8 ‰ | 11,4 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 46,73 mio | 2,61 % | 38,5 ‰ | 11,0 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 47,97 mio | 2,65 % | 38,2 ‰ | 10,6 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 49,26 mio | 2,69 % | 37,7 ‰ | 10,2 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 50,60 mio | 2,73 % | 37,1 ‰ | 9,8 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 51,99 mio | 2,75 % | 36,3 ‰ | 9,4 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 53,40 mio | 2,71 % | 35,4 ‰ | 9,0 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 54,79 mio | 2,60 % | 34,4 ‰ | 8,7 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 56,13 mio | 2,46 % | 33,2 ‰ | 8,4 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 57,42 mio | 2,30 % | 32,1 ‰ | 8,2 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 58,67 mio | 2,16 % | 31,1 ‰ | 7,9 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 59,88 mio | 2,07 % | 30,1 ‰ | 7,7 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 61,10 mio | 2,03 % | 29,3 ‰ | 7,5 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 62,33 mio | 2,03 % | 28,5 ‰ | 7,3 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 63,60 mio | 2,03 % | 27,9 ‰ | 7,1 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 64,89 mio | 2,03 % | 27,4 ‰ | 6,9 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 66,20 mio | 2,02 % | 26,8 ‰ | 6,7 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 67,52 mio | 1,99 % | 26,4 ‰ | 6,6 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 68,83 mio | 1,95 % | 26,0 ‰ | 6,5 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 70,15 mio | 1,92 % | 25,6 ‰ | 6,5 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 71,49 mio | 1,90 % | 25,3 ‰ | 6,5 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 72,83 mio | 1,88 % | 25,0 ‰ | 6,4 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 74,17 mio | 1,85 % | 24,9 ‰ | 6,4 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 75,52 mio | 1,82 % | 24,8 ‰ | 6,4 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 76,87 mio | 1,79 % | 25,0 ‰ | 6,3 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 78,23 mio | 1,77 % | 25,4 ‰ | 6,3 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 79,64 mio | 1,79 % | 25,9 ‰ | 6,3 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 81,13 mio | 1,88 % | 26,6 ‰ | 6,3 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 82,76 mio | 2,00 % | 27,3 ‰ | 6,2 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 84,53 mio | 2,14 % | 27,9 ‰ | 6,2 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 86,42 mio | 2,24 % | 28,3 ‰ | 6,1 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 88,40 mio | 2,29 % | 28,5 ‰ | 6,1 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 90,42 mio | 2,28 % | 28,4 ‰ | 5,8 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 97,72 mio | 8,07 % | 28,1 ‰ | 5,8 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 99,78 mio | 2,11 % | 25,9 ‰ | 5,7 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 101,79 mio | 2,01 % | 25,2 ‰ | 5,5 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 103,74 mio | 1,92 % | 24,6 ‰ | 5,5 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 105,62 mio | 1,81 % | 23,6 ‰ | 5,6 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 107,47 mio | 1,75 % | 23,1 ‰ | 5,9 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 109,26 mio | 1,67 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Égypte.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Égypte a augmenté d'environ 1.846.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 5,9 pour 1000 habitants (~ 618.000 cas) et le taux de natalité de 23,1 pour 1000 habitants (~ 2.435.000 naissances). Par conséquent, environ 29.000 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 559.828 personnes sont mortes chaque année en Égypte au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 2.530.531 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité