Terrorisme en Égypte
Le risque d'attentats terroristes en Égypte est considéré comme extrêmement élevé ces dernières années. Au niveau mondial, il s'agit de l'un des pays les plus exposés aux attentats les plus fréquents et les plus graves. Au cours des 5 dernières années, 1434 incidents terroristes ont été recensés, faisant 2013 morts et 2628 blessés. Parmi eux, 37 attentats-suicides ont été commis.Dans 85 cas, 143 personnes ont été enlevées ou prises en otage.
› Page thématique : Terrorisme
Retour à l'aperçu: Égypte
Cibles d'attentats les plus fréquentes en Égypte
(2013 à 2017)Objectif | Attentats | Tués | Blessé | Otages |
---|---|---|---|---|
Police | 572 | 730 | 1.499 | 18 |
Personnes civiles | 285 | 565 | 891 | 75 |
inconnu | 192 | 52 | 28 | 0 |
Militaire | 126 | 302 | 317 | 8 |
Gouvernement | 86 | 44 | 136 | 7 |
Business | 77 | 47 | 98 | 19 |
Production/conduite d'énergie | 66 | 7 | 10 | 0 |
Transports | 49 | 10 | 90 | 1 |
Institutions religieuses | 47 | 415 | 363 | 14 |
Établissements d'enseignement | 33 | 9 | 17 | 4 |
Régions les plus touchées
(2013 à 2017)Region | Attentats | Tués | Blessé | Otages |
---|---|---|---|---|
North Sinai | 794 | 1.512 | 1.283 | 125 |
Cairo | 149 | 117 | 384 | 6 |
Giza | 115 | 84 | 132 | 0 |
Faiyum | 52 | 18 | 28 | 0 |
Al Sharqia | 49 | 19 | 40 | 0 |
Alexandria | 44 | 26 | 102 | 0 |
Gharbia | 29 | 39 | 143 | 0 |
Qalyubia | 22 | 5 | 65 | 0 |
Beni Suef | 17 | 16 | 14 | 0 |
Beheira | 16 | 12 | 49 | 0 |
Minya | 15 | 39 | 29 | 1 |
Ismailia | 14 | 10 | 24 | 0 |
Suez | 12 | 8 | 17 | 0 |
Port Said | 12 | 3 | 25 | 0 |
South Sinai | 12 | 20 | 77 | 6 |
Monufia | 11 | 11 | 15 | 3 |
Dakahlia | 11 | 24 | 134 | 0 |
Damietta | 10 | 3 | 7 | 0 |
Aswan | 8 | 3 | 13 | 0 |
Qena | 7 | 2 | 0 | 0 |
Organisations terroristes en Égypte
Organisation | Attentats | Tués | Blessé | Otages |
---|---|---|---|---|
État islamique | 320 | 1.291 | 1.076 | 79 |
Ansar Bayt al-Maqdis | 44 | 94 | 395 | 20 |
Muslim Brotherhood | 33 | 20 | 33 | 0 |
Ajnad Misr | 32 | 11 | 94 | 0 |
Hasam Movement | 16 | 23 | 25 | 0 |
Popular Resistance Movement | 14 | 4 | 15 | 0 |
Muslim extremists | 14 | 25 | 10 | 0 |
Revolutionary Punishment Movement | 10 | 6 | 17 | 1 |
Al-Furqan Brigades | 2 | 0 | 2 | 0 |
Revolution's Brigade | 2 | 5 | 18 | 0 |
Al-Qaida | 1 | 0 | 0 | 7 |
Toutes les données proviennent du "National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism" (START) et de sa Global Terrorism Database (anglais). Sont considérés comme actes terroristes tous les incidents ayant un objectif politique, économique, religieux ou social, mais qui ne répondent pas à des motifs purement personnels. En outre, l'acte ne doit pas être justifié par un droit de la guerre, c'est-à-dire qu'il doit être contraire aux Conventions de Genève de 1949.