Évolution des taux d'inflation en Éthiopie
Au cours des 55 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Éthiopie a oscillé entre -9,8% et 44,4%. Pour l'année 2021, une inflation de 26,8% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1966 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 9,4 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 11.027,98 %. Un article qui coûtait 100 Birrs en 1966 était donc facturé 11.127,98 Birrs début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Éthiopie
Evolution de la valeur sur les 55 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 44,4%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1965:

Calculateur d'inflation pour Éthiopie
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Birrs en 1966 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 111.279,77 Birrs en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Éthiopie

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Éthiopie | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 26,84 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 20,36 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 15,81 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 13,83 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 10,69 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 6,63 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 9,57 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 6,89 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 7,46 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 23,38 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 32,01 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 8,14 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 8,47 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 44,39 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 17,24 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 12,31 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 12,94 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,26 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 17,76 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,65 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | -8,24 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 0,66 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 7,94 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,89 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 2,40 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | -8,48 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 10,02 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 7,59 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 3,54 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 10,53 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 35,72 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 5,15 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 7,82 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 7,08 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | -2,43 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | -9,81 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 19,06 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 8,42 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | -0,68 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 5,89 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 6,14 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 4,48 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 16,03 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 14,31 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 16,66 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 28,54 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 6,55 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 8,59 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 8,91 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | -6,08 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 0,54 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 10,12 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 1,43 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 0,18 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 0,81 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | -1,36 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)