Évolution des taux d'inflation en Gabon
Au cours des 57 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Gabon a oscillé entre -11,7% et 36,1%. Pour l'année 2020, une inflation de 1,2% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1963 à 2020, le taux d'inflation moyen était de 4,9 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 1.231,57 %. Un article qui coûtait 100 Francs en 1963 était donc facturé 1.331,57 Francs début 2021.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Gabon
Evolution de la valeur sur les 57 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 36,1%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1962:

Calculateur d'inflation pour le Gabon
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Francs en 1963 correspondent au début de l'année 2021 à un montant de 13.315,71 Francs en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Gabon

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Gabon | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2020 | 1,18 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,46 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,75 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,65 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,11 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,34 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 4,69 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 0,51 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,65 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 1,26 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,46 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,89 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 5,26 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,03 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | -1,41 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,71 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 0,41 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,24 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,04 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,14 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 0,50 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -1,94 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 1,45 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,97 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 0,69 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 9,65 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 36,12 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 0,53 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | -9,54 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | -11,69 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 7,73 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 6,74 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | -8,78 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | -0,95 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 6,29 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 7,35 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 5,86 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 10,67 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 16,69 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 8,71 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 12,34 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 7,95 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 10,76 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 13,85 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 20,17 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 28,45 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 12,07 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 6,21 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 3,49 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 3,86 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 3,81 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 2,98 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 2,34 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 1,98 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 3,64 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 2,44 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 3,33 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 7,16 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)