DonnéesMondiales.com

Évolution des taux d'inflation en Ghana

Au cours des 56 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Ghana a oscillé entre -8,4% et 122,9%. Pour l'année 2021, une inflation de 10,0% a été calculée.

Au cours de la période d'observation de 1965 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 27,5 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 29,51 millions de pour cent. Un article qui coûtait 100 Cedis en 1965 était donc facturé 29,51 millions Cedis début 2022.


Comparaison des taux d'inflation dans le monde


Retour à l'aperçu: Ghana

Evolution de la valeur sur les 56 dernières années par rapport à l'Union européenne.

Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 122,9%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.

Performance sur la base de 100% en 1964:Performances en Ghana

      Ghana       Union européenne


Calculateur d'inflation pour le Ghana

Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Cedis en 1965 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 295.105.431,65 Cedis en raison de l'inflation.

Montant initial en Cedis:


Année de début:


Année de fin:






Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Ghana

Taux d'inflation pour les biens de consommation en Ghana

      Ghana       Union européenne

Comparaison des taux d'inflation historiques

AnnéeGhanaØ UEØ USAØ Monde
20219,97 %2,55 %4,70 %3,50 %
20209,89 %0,50 %1,23 %1,92 %
20197,14 %1,63 %1,81 %2,19 %
20187,81 %1,74 %2,44 %2,44 %
201712,37 %1,43 %2,13 %2,19 %
201617,45 %0,18 %1,26 %1,55 %
201517,15 %-0,06 %0,12 %1,43 %
201415,49 %0,20 %1,62 %2,35 %
201311,67 %1,22 %1,46 %2,62 %
201211,19 %2,66 %2,07 %3,73 %
20118,73 %3,29 %3,16 %4,82 %
201010,73 %1,53 %1,64 %3,35 %
200919,25 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200816,49 %4,16 %3,84 %8,95 %
200710,73 %2,51 %2,85 %4,82 %
200611,68 %2,67 %3,23 %4,28 %
200515,44 %2,49 %3,39 %4,11 %
200418,04 %2,29 %2,68 %3,38 %
200329,77 %2,09 %2,27 %3,03 %
20029,36 %2,42 %1,59 %2,83 %
200141,51 %3,37 %2,83 %3,84 %
200040,24 %3,15 %3,38 %3,49 %
19994,87 %2,16 %2,19 %3,08 %
199814,62 %2,42 %1,55 %5,11 %
199727,89 %3,11 %2,34 %5,57 %
199646,56 %3,56 %2,93 %6,55 %
199559,46 %4,43 %2,81 %9,15 %
199424,87 %4,72 %2,61 %10,32 %
199324,96 %4,85 %2,95 %7,51 %
199210,06 %6,22 %3,03 %7,71 %
199118,03 %5,48 %4,23 %9,00 %
199037,26 %6,15 %5,40 %8,13 %
198925,22 %6,26 %4,83 %7,00 %
198831,36 %4,54 %4,08 %7,15 %
198739,82 %4,02 %3,66 %5,76 %
198624,57 %3,68 %1,90 %5,82 %
198510,31 %5,40 %3,55 %6,86 %
198439,67 %7,67 %4,30 %8,12 %
1983122,87 %8,67 %3,21 %8,77 %
198222,30 %9,58 %6,13 %10,24 %
1981116,50 %11,77 %10,33 %12,47 %
198050,07 %12,91 %13,55 %13,98 %
197954,44 %8,22 %11,25 %n/a
197873,09 %7,76 %7,63 %n/a
1977116,45 %9,77 %6,50 %n/a
197656,08 %9,35 %5,74 %n/a
197529,82 %10,47 %9,14 %n/a
197418,13 %13,16 %11,05 %n/a
197317,68 %7,75 %6,18 %n/a
197210,07 %6,01 %3,27 %n/a
19719,56 %5,24 %4,29 %n/a
19703,03 %4,51 %5,84 %n/a
19697,32 %2,67 %5,46 %n/a
19687,89 %3,24 %4,27 %n/a
1967-8,42 %3,32 %2,77 %n/a
196613,24 %3,70 %3,02 %n/a
196526,44 %3,99 %1,59 %n/a

Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Las mayores economías del mundoLas 50 mayores economías del mundoLista de las 50 mayores y más fuertes economías del mundo por su producto interior bruto
Allemagne: Budget de la detteDette et déficit budgétaire en AllemagneDette brute et déficit budgétaire des dernières 22 années en Allemagne y compris comparaison avec la moyenne de l'UE
Espagne: Jours fériésJours fériés en Espagne 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Espagne pour les années 2023 jusqu'à 2027