Évolution des taux d'inflation en Kenya
Au cours des 61 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Kenya a oscillé entre -0,2% et 46,0%. Pour l'année 2021, une inflation de 6,1% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1960 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 10,0 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 28.920,45 %. Un article qui coûtait 100 Shillings en 1960 était donc facturé 29.020,45 Shillings début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Kenya
Evolution de la valeur sur les 61 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 46,0%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1959:

Calculateur d'inflation pour le Kenya
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Shillings en 1960 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 290.204,46 Shillings en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Kenya

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Kenya | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 6,11 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 5,40 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 5,24 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,69 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 8,01 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 6,30 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 6,58 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 6,88 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,72 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 9,38 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 14,02 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,96 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 9,23 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 26,24 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 9,76 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 14,45 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 10,31 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 11,62 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 9,82 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,96 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,74 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 9,98 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 5,74 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 6,72 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 11,36 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 8,86 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 1,55 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 28,81 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 45,98 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 27,33 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 20,08 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 17,78 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 13,79 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 12,26 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 8,64 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 2,53 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 13,01 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 10,28 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 11,40 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 20,67 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 11,60 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 13,86 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 7,98 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 16,93 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 14,82 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 11,45 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 19,12 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 17,81 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 9,28 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 5,83 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 3,78 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 2,19 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | -0,17 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 0,37 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 1,76 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 5,01 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 3,58 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | -0,10 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 0,70 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 3,12 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 2,46 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 1,24 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)