DonnéesMondiales.com

Évolution des taux d'inflation en Lesotho

Au cours des 48 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Lesotho a oscillé entre -9,6% et 33,8%. Pour l'année 2022, une inflation de 8,3% a été calculée.

Au cours de la période d'observation de 1974 à 2022, le taux d'inflation moyen était de 9,5 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 7.073,64 %. Un article qui coûtait 100 Lotis en 1974 était donc facturé 7.173,64 Lotis début 2023.


Comparaison des taux d'inflation dans le monde


Retour à l'aperçu: Lesotho

Evolution de la valeur sur les 48 dernières années par rapport à l'Union européenne.

Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 33,8%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.

Performance sur la base de 100% en 1973:Performances en Lesotho

      Lesotho       Union européenne


Calculateur d'inflation pour le Lesotho

Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Lotis en 1974 correspondent au début de l'année 2023 à un montant de 71.736,37 Lotis en raison de l'inflation.

Montant initial en Lotis:


Année de début:


Année de fin:






Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Lesotho

Taux d'inflation pour les biens de consommation en Lesotho

      Lesotho       Union européenne

Comparaison des taux d'inflation historiques

AnnéeLesothoØ UEØ USAØ Monde
20228,27 %9,22 %8,00 %8,31 %
20216,05 %2,55 %4,70 %3,48 %
20204,98 %0,48 %1,23 %1,92 %
20195,19 %1,63 %1,81 %2,19 %
20184,75 %1,74 %2,44 %2,44 %
20174,45 %1,43 %2,13 %2,19 %
20166,60 %0,18 %1,26 %1,55 %
20153,22 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20145,37 %0,20 %1,62 %2,35 %
20134,87 %1,22 %1,46 %2,62 %
20126,05 %2,66 %2,07 %3,73 %
20115,04 %3,29 %3,16 %4,82 %
20103,46 %1,53 %1,64 %3,35 %
20097,31 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200810,72 %4,16 %3,84 %8,95 %
20078,01 %2,51 %2,85 %4,82 %
20066,07 %2,67 %3,23 %4,28 %
20053,44 %2,49 %3,39 %4,11 %
20045,02 %2,29 %2,68 %3,38 %
20036,63 %2,09 %2,27 %3,03 %
200233,81 %2,42 %1,59 %2,83 %
2001-9,62 %3,37 %2,83 %3,84 %
20006,13 %3,15 %3,38 %3,49 %
19969,33 %3,56 %2,93 %6,55 %
19959,27 %4,43 %2,81 %9,15 %
19948,21 %4,72 %2,61 %10,32 %
199313,14 %4,85 %2,95 %7,51 %
199217,21 %6,22 %3,03 %7,71 %
199117,68 %5,48 %4,23 %9,00 %
199011,63 %6,15 %5,40 %8,13 %
198914,73 %6,26 %4,83 %7,00 %
198811,46 %4,54 %4,08 %7,15 %
198711,75 %4,02 %3,66 %5,76 %
198618,00 %3,68 %1,90 %5,82 %
198513,32 %5,40 %3,55 %6,86 %
198410,98 %7,67 %4,30 %8,12 %
198317,49 %8,67 %3,21 %8,77 %
198212,14 %9,58 %6,13 %10,24 %
198112,41 %11,77 %10,33 %12,47 %
198016,27 %12,91 %13,55 %13,98 %
197916,00 %8,22 %11,25 %n/a
197813,48 %7,76 %7,63 %n/a
197716,69 %9,77 %6,50 %n/a
197611,41 %9,35 %5,74 %n/a
197514,21 %10,47 %9,14 %n/a
197413,42 %13,16 %11,05 %n/a

Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Las mayores economías del mundoLas 50 mayores economías del mundoLista de las 50 mayores y más fuertes economías del mundo por su producto interior bruto
Japon: Jours fériésJours fériés au Japon 2023-2027Jours fériés légaux et autres au Japon pour les années 2023 jusqu'à 2027
Allemagne: CorruptionAmpleur de la corruption publique en AllemagneSituation et évolution de la corruption en Allemagne par rapport au reste du monde