
Croissance de la population en Libye
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Libye est passé de 1,45 millions à 6,74 millions, soit une augmentation de 365,0% en 61 ans. La Libye a connu la plus forte augmentation en 1972 avec 4,46%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2015 avec -2,67%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Libye a baissé de 0,45 ans entre 2012 et 2021 von , passant de 26,25 à 25,80 ans (valeur médiane).
Environ 81% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,6% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Libye
Evolution de la population en Libye depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Libye | Variation Libye | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1,50 mio | 3,43 % | 50,3 ‰ | 22,5 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 1,55 mio | 3,52 % | 50,3 ‰ | 21,0 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 1,61 mio | 3,63 % | 50,5 ‰ | 19,7 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 1,67 mio | 3,77 % | 50,7 ‰ | 18,4 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 1,73 mio | 3,93 % | 51,0 ‰ | 17,3 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 1,80 mio | 4,06 % | 51,2 ‰ | 16,4 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 1,88 mio | 4,17 % | 51,4 ‰ | 15,5 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 1,96 mio | 4,26 % | 51,5 ‰ | 14,7 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 2,04 mio | 4,33 % | 51,3 ‰ | 13,9 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 2,13 mio | 4,39 % | 51,0 ‰ | 13,1 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 2,23 mio | 4,43 % | 50,5 ‰ | 12,4 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 2,33 mio | 4,46 % | 49,7 ‰ | 11,7 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 2,43 mio | 4,44 % | 48,9 ‰ | 11,0 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 2,54 mio | 4,37 % | 47,9 ‰ | 10,4 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 2,65 mio | 4,27 % | 46,8 ‰ | 9,8 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 2,75 mio | 4,14 % | 45,7 ‰ | 9,2 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 2,87 mio | 4,03 % | 44,4 ‰ | 8,7 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 2,98 mio | 3,96 % | 43,0 ‰ | 8,2 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 3,10 mio | 3,95 % | 41,7 ‰ | 7,7 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 3,22 mio | 3,96 % | 40,3 ‰ | 7,3 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 3,35 mio | 3,99 % | 39,0 ‰ | 7,0 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 3,48 mio | 3,96 % | 37,8 ‰ | 6,7 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 3,61 mio | 3,86 % | 36,7 ‰ | 6,4 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 3,75 mio | 3,65 % | 35,6 ‰ | 6,1 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 3,87 mio | 3,39 % | 34,6 ‰ | 5,9 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 3,99 mio | 3,12 % | 33,7 ‰ | 5,8 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 4,11 mio | 2,88 % | 32,7 ‰ | 5,6 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 4,22 mio | 2,69 % | 31,6 ‰ | 5,4 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 4,33 mio | 2,57 % | 30,5 ‰ | 5,3 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 4,44 mio | 2,49 % | 29,4 ‰ | 5,2 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 4,54 mio | 2,42 % | 28,2 ‰ | 5,0 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 4,65 mio | 2,35 % | 27,1 ‰ | 4,9 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 4,76 mio | 2,24 % | 26,1 ‰ | 4,8 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 4,85 mio | 2,10 % | 25,2 ‰ | 4,8 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 4,95 mio | 1,93 % | 24,3 ‰ | 4,7 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 5,04 mio | 1,77 % | 23,6 ‰ | 4,7 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 5,12 mio | 1,62 % | 23,0 ‰ | 4,7 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 5,20 mio | 1,54 % | 22,4 ‰ | 4,7 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 5,28 mio | 1,52 % | 22,0 ‰ | 4,6 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 5,36 mio | 1,55 % | 21,6 ‰ | 4,6 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 5,44 mio | 1,59 % | 21,4 ‰ | 4,6 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 5,53 mio | 1,61 % | 21,2 ‰ | 4,6 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 5,62 mio | 1,62 % | 21,2 ‰ | 4,6 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 5,71 mio | 1,59 % | 21,3 ‰ | 4,5 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 5,80 mio | 1,55 % | 21,4 ‰ | 4,5 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 5,89 mio | 1,52 % | 21,5 ‰ | 4,5 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 5,97 mio | 1,49 % | 21,7 ‰ | 4,6 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 6,06 mio | 1,41 % | 21,8 ‰ | 4,6 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 6,13 mio | 1,24 % | 21,9 ‰ | 4,7 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 6,20 mio | 1,04 % | 21,9 ‰ | 4,8 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 6,25 mio | 0,80 % | 21,8 ‰ | 4,9 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 6,29 mio | 0,61 % | 21,6 ‰ | 5,0 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 6,32 mio | 0,55 % | 21,3 ‰ | 5,1 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 6,36 mio | 0,66 % | 21,9 ‰ | 5,4 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 6,19 mio | -2,67 % | 21,2 ‰ | 5,4 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 6,28 mio | 1,45 % | 20,6 ‰ | 5,5 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 6,38 mio | 1,53 % | 19,9 ‰ | 5,3 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 6,48 mio | 1,56 % | 19,3 ‰ | 5,2 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 6,57 mio | 1,41 % | 18,7 ‰ | 5,5 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 6,65 mio | 1,29 % | 18,3 ‰ | 5,6 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 6,74 mio | 1,22 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Libye.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Libye a augmenté d'environ 84.900 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 5,6 pour 1000 habitants (~ 36.800 cas) et le taux de natalité de 18,3 pour 1000 habitants (~ 120.000 naissances). Par conséquent, environ 1.700 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 33.727 personnes sont mortes chaque année en Libye au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 130.394 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité