DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Mali

Budget de la dette en Mali

La dette publique de Mali fait référence à la dette de l'État proprement dit, mais pas à celle de ses États fédérés, municipalités et institutions.

Entre 1991 et 2021, le budget de la dette a varié entre 791,4 millions et 7,1 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 7,11 milliards d'euros a été le plus élevé des 30 dernières années.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Mali à un endettement de 325 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 26.804 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Mali

Dette brute des dernières 30 années en milliards d'euros




AnnéeMali total% du PIBpar habitantUE par habitant
19911,55 mia €78,99%180 €5.263 €
19921,57 mia €86,93%177 €5.852 €
19951,27 mia €87,20%132 €8.994 €
19961,43 mia €86,69%145 €10.033 €
19971,92 mia €90,74%190 €10.570 €
19982,16 mia €91,24%208 €10.776 €
19992,66 mia €87,68%250 €10.513 €
20003,14 mia €90,52%287 €9.934 €
20013,35 mia €77,50%297 €10.165 €
20021,86 mia €42,64%160 €10.617 €
20031,63 mia €44,15%136 €10.923 €
20041,50 mia €42,43%121 €11.300 €
20051,88 mia €46,63%147 €11.779 €
20060,79 mia €18,07%60 €12.020 €
20070,80 mia €18,53%59 €12.227 €
20080,92 mia €20,17%65 €13.164 €
20091,15 mia €21,92%79 €14.475 €
20101,54 mia €25,29%102 €16.222 €
20111,61 mia €23,96%104 €17.465 €
20121,91 mia €25,39%120 €18.599 €
20131,98 mia €26,38%120 €19.641 €
20142,19 mia €26,91%129 €20.226 €
20153,26 mia €30,66%180 €20.632 €
20164,12 mia €36,02%220 €21.201 €
20174,33 mia €35,98%224 €21.635 €
20184,59 mia €37,52%230 €22.189 €
20195,62 mia €40,72%273 €22.466 €
20206,34 mia €47,33%299 €25.304 €
20217,11 mia €51,95%325 €26.804 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Mali       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Hong Kong: Jours fériésJours fériés à Hong Kong 2023-2027Jours fériés légaux et autres à Hong Kong pour les années 2023 jusqu'à 2027