Évolution des taux d'inflation en Mali
Au cours des 32 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Mali a oscillé entre -6,2% et 23,2%. Pour l'année 2021, une inflation de 3,9% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1989 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 2,6 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 115,78 %. Un article qui coûtait 100 Francs en 1989 était donc facturé 215,78 Francs début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Mali
Evolution de la valeur sur les 32 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 23,2%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1988:

Calculateur d'inflation pour Mali
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Francs en 1989 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 2.157,83 Francs en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Mali

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Mali | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,93 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,44 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | -1,66 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,30 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,76 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -1,80 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,45 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,88 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | -0,61 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,32 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 2,96 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,11 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,46 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 9,17 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 1,41 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 1,54 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,40 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | -3,10 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | -1,35 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,03 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,19 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -0,68 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -1,20 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 4,04 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | -0,36 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 6,81 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 13,44 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 23,18 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | -0,26 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | -6,24 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 1,80 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 0,61 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | -0,08 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)