Évolution des taux d'inflation en Maurice
Au cours des 57 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Maurice a oscillé entre 0,3% et 42,0%. Pour l'année 2021, une inflation de 4,0% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1964 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 7,2 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 4.658,86 %. Un article qui coûtait 100 Roupies en 1964 était donc facturé 4.758,86 Roupies début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Maurice
Evolution de la valeur sur les 57 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 42,0% atteint en 1980 signifie que les biens et services ont augmenté de 42,0% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 42,0%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1963:

Calculateur d'inflation pour Maurice
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Roupies en 1964 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 47.588,63 Roupies en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Maurice

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Maurice | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,03 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 2,58 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,41 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,22 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,67 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,98 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,29 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 3,22 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 3,54 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,85 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 6,52 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,93 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,52 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 9,73 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 8,83 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 8,91 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,94 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,71 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,92 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 6,42 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,39 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,20 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 6,91 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 6,81 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 6,83 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 6,55 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 6,03 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 7,32 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 10,52 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 4,64 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 7,00 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 13,49 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 12,67 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 9,16 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 0,52 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 1,63 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 6,70 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 7,39 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 5,59 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 11,42 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 14,46 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 42,00 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 14,47 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 8,55 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 9,17 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 12,96 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 14,74 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 29,12 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 13,45 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 5,40 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 0,32 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 1,54 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 2,32 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 6,98 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 1,88 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 2,50 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 1,79 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 1,90 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)