Évolution des taux d'inflation en Mozambique
Au cours des 33 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Mozambique a oscillé entre 1,5% et 63,2%. Pour l'année 2021, une inflation de 5,7% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1988 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 19,1 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 22.623,06 %. Un article qui coûtait 100 Meticals en 1988 était donc facturé 22.723,06 Meticals début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Mozambique
Evolution de la valeur sur les 33 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 63,2% atteint en 1994 signifie que les biens et services ont augmenté de 63,2% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 63,2%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1987:

Calculateur d'inflation pour le Mozambique
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Meticals en 1988 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 227.230,65 Meticals en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Mozambique

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Mozambique | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 5,69 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 3,14 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,78 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,91 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 15,11 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 17,42 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 3,55 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,56 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 4,26 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,60 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 11,17 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 12,43 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,79 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 14,50 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 8,49 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 13,25 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,43 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 12,66 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 13,43 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 16,78 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 9,05 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 12,72 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,86 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 1,48 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 7,37 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 48,49 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 54,43 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 63,18 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 42,20 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 45,49 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 32,93 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 47,01 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 40,15 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 50,14 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)