Évolution des taux d'inflation en Namibie
Au cours des 18 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Namibie a oscillé entre 2,2% et 9,5%. Pour l'année 2021, une inflation de 3,6% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 2003 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 5,6 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 167,36 %. Un article qui coûtait 100 Dollars en 2003 était donc facturé 267,36 Dollars début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Namibie
Evolution de la valeur sur les 18 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Comme les augmentations de prix sont toujours positives, cela signifie que les biens et services du pays sont toujours devenus un peu plus chers au fil des ans. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 9,5%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 2002:

Calculateur d'inflation pour Namibie
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Dollars en 2003 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 2.673,63 Dollars en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Namibie

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Namibie | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,62 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 2,21 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,72 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,29 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 6,15 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 6,73 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 3,39 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 5,35 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,60 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 6,72 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,01 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 4,87 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 9,45 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 9,09 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 6,55 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,96 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,28 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,14 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 7,14 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)