
Croissance de la population au Niger
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants au Niger est passé de 3,39 millions à 25,25 millions, soit une augmentation de 645,2% en 61 ans. Le Niger a connu la plus forte augmentation en 2015 avec 4,62%. L'augmentation la plus faible en 1972 avec 2,81%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen au Niger a baissé de 0,24 ans entre 2012 et 2021 von , passant de 15,04 à 14,80 ans (valeur médiane).
Environ 17% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 4,5% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Niger
Evolution de la population au Niger depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Niger | Variation Niger | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 3,49 mio | 2,88 % | 58,2 ‰ | 28,9 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 3,59 mio | 2,92 % | 58,2 ‰ | 28,9 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 3,69 mio | 2,95 % | 58,2 ‰ | 28,9 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 3,80 mio | 2,95 % | 58,2 ‰ | 28,9 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 3,91 mio | 2,93 % | 58,0 ‰ | 28,8 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 4,03 mio | 2,91 % | 57,9 ‰ | 28,8 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 4,14 mio | 2,90 % | 57,7 ‰ | 28,7 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 4,26 mio | 2,88 % | 57,4 ‰ | 28,7 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 4,39 mio | 2,86 % | 57,2 ‰ | 28,6 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 4,51 mio | 2,84 % | 56,9 ‰ | 28,4 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 4,64 mio | 2,82 % | 56,7 ‰ | 28,3 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 4,77 mio | 2,81 % | 56,6 ‰ | 28,1 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 4,90 mio | 2,81 % | 56,4 ‰ | 28,0 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 5,04 mio | 2,83 % | 56,3 ‰ | 27,8 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 5,18 mio | 2,86 % | 56,3 ‰ | 27,6 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 5,34 mio | 2,90 % | 56,3 ‰ | 27,3 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 5,49 mio | 2,93 % | 56,4 ‰ | 27,0 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 5,65 mio | 2,94 % | 56,4 ‰ | 26,7 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 5,82 mio | 2,94 % | 56,5 ‰ | 26,4 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 5,99 mio | 2,93 % | 56,6 ‰ | 26,1 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 6,16 mio | 2,92 % | 56,7 ‰ | 25,7 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 6,34 mio | 2,92 % | 56,7 ‰ | 25,4 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 6,53 mio | 2,92 % | 56,6 ‰ | 25,1 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 6,72 mio | 2,92 % | 56,5 ‰ | 24,9 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 6,92 mio | 2,93 % | 56,4 ‰ | 24,6 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 7,12 mio | 2,93 % | 56,2 ‰ | 24,4 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 7,33 mio | 2,95 % | 56,0 ‰ | 24,1 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 7,55 mio | 2,99 % | 55,8 ‰ | 23,8 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 7,78 mio | 3,07 % | 55,6 ‰ | 23,4 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 8,03 mio | 3,17 % | 55,5 ‰ | 23,0 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 8,29 mio | 3,27 % | 55,4 ‰ | 22,5 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 8,57 mio | 3,35 % | 55,2 ‰ | 22,0 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 8,86 mio | 3,43 % | 55,1 ‰ | 21,4 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 9,17 mio | 3,48 % | 54,9 ‰ | 20,8 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 9,49 mio | 3,51 % | 54,7 ‰ | 20,2 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 9,83 mio | 3,54 % | 54,5 ‰ | 19,6 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 10,18 mio | 3,58 % | 54,3 ‰ | 19,0 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 10,55 mio | 3,61 % | 54,1 ‰ | 18,4 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 10,93 mio | 3,64 % | 53,8 ‰ | 17,8 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 11,33 mio | 3,67 % | 53,5 ‰ | 17,2 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 11,75 mio | 3,70 % | 53,2 ‰ | 16,7 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 12,19 mio | 3,73 % | 52,9 ‰ | 16,1 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 12,65 mio | 3,76 % | 52,6 ‰ | 15,5 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 13,13 mio | 3,78 % | 52,2 ‰ | 14,9 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 13,62 mio | 3,80 % | 51,8 ‰ | 14,3 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 14,14 mio | 3,81 % | 51,4 ‰ | 13,7 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 14,69 mio | 3,83 % | 51,0 ‰ | 13,1 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 15,25 mio | 3,85 % | 50,6 ‰ | 12,5 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 15,84 mio | 3,88 % | 50,2 ‰ | 11,9 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 16,46 mio | 3,92 % | 49,8 ‰ | 11,4 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 17,11 mio | 3,95 % | 49,4 ‰ | 10,8 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 17,80 mio | 3,98 % | 48,9 ‰ | 10,4 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 18,50 mio | 3,98 % | 48,5 ‰ | 9,9 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 19,24 mio | 3,98 % | 46,8 ‰ | 9,0 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 20,13 mio | 4,62 % | 46,6 ‰ | 8,8 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 20,92 mio | 3,94 % | 46,5 ‰ | 8,5 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 21,74 mio | 3,90 % | 46,4 ‰ | 8,2 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 22,58 mio | 3,86 % | 46,1 ‰ | 8,1 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 23,44 mio | 3,84 % | 45,9 ‰ | 7,8 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 24,33 mio | 3,80 % | 45,6 ‰ | 8,3 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 25,25 mio | 3,78 % | 45,3 ‰ | 8,1 ‰ | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité au Niger.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2021 dans le graphique : Le nombre d'habitants au Niger a augmenté d'environ 919.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 8,1 pour 1000 habitants (~ 198.000 cas) et le taux de natalité de 45,3 pour 1000 habitants (~ 1.102.000 naissances). Par conséquent, environ 15.000 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 184.809 personnes sont mortes chaque année au Niger au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 995.462 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité