DonnéesMondiales.com
Budget de la dette au Niger

Budget de la dette au Niger

La dette publique du Niger fait référence à la dette de l'État proprement dit, mais pas à celle de ses États fédérés, municipalités et institutions.

Entre 1991 et 2021, le budget de la dette a varié entre 478,0 millions et 5,5 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 5,46 milliards d'euros a été le plus élevé des 30 dernières années.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond au Niger à un endettement de 216 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 26.804 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Niger

Dette brute des dernières 30 années en milliards d'euros




AnnéeNiger total% du PIBpar habitantUE par habitant
19910,97 mia €41,08%117 €5.263 €
19920,88 mia €40,79%103 €5.852 €
19950,80 mia €64,37%84 €8.994 €
19960,90 mia €63,51%92 €10.033 €
19971,24 mia €69,10%122 €10.570 €
19981,31 mia €61,28%124 €10.776 €
19991,42 mia €63,35%129 €10.513 €
20002,16 mia €82,10%190 €9.934 €
20012,26 mia €73,98%192 €10.165 €
20022,15 mia €69,04%176 €10.617 €
20031,61 mia €60,60%127 €10.923 €
20041,34 mia €55,05%102 €11.300 €
20051,40 mia €49,46%103 €11.779 €
20060,55 mia €18,28%39 €12.020 €
20070,54 mia €17,83%37 €12.227 €
20080,48 mia €14,17%31 €13.164 €
20090,60 mia €15,94%38 €14.475 €
20100,67 mia €15,08%41 €16.222 €
20110,67 mia €14,75%39 €17.465 €
20121,04 mia €18,13%58 €18.599 €
20131,13 mia €19,55%61 €19.641 €
20141,36 mia €22,09%71 €20.226 €
20152,35 mia €29,87%117 €20.632 €
20162,79 mia €32,83%133 €21.201 €
20173,20 mia €36,49%147 €21.635 €
20183,62 mia €39,42%160 €22.189 €
20194,10 mia €39,80%175 €22.466 €
20204,74 mia €44,99%195 €25.304 €
20215,46 mia €51,21%216 €26.804 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Niger       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Langue maternelle: ChinoisPays où l'on parle ChinoisDiffusion internationale de la langue maternelle Chinois avec répartition régionale. Plus grande proportion en Chine.