DonnéesMondiales.com

Évolution des taux d'inflation au Niger

Au cours des 57 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation au Niger a oscillé entre -7,8% et 36,0%. Pour l'année 2021, une inflation de 3,8% a été calculée.

Au cours de la période d'observation de 1964 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 4,4 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 901,20 %. Un article qui coûtait 100 Francs en 1964 était donc facturé 1.001,20 Francs début 2022.


Comparaison des taux d'inflation dans le monde


Retour à l'aperçu: Niger

Evolution de la valeur sur les 57 dernières années par rapport à l'Union européenne.

Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 36,0%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.

Performance sur la base de 100% en 1963:Performances au Niger

      Niger       Union européenne


Calculateur d'inflation pour le Niger

Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Francs en 1964 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 10.012,05 Francs en raison de l'inflation.

Montant initial en Francs:


Année de début:


Année de fin:






Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation au Niger

Taux d'inflation pour les biens de consommation au Niger

      Niger       Union européenne

Comparaison des taux d'inflation historiques

AnnéeNigerØ UEØ USAØ Monde
20213,84 %2,55 %4,70 %3,50 %
20202,90 %0,50 %1,23 %1,92 %
2019-2,49 %1,63 %1,81 %2,19 %
20182,97 %1,74 %2,44 %2,44 %
20172,80 %1,43 %2,13 %2,19 %
20161,65 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,58 %-0,06 %0,12 %1,43 %
2014-0,93 %0,20 %1,62 %2,35 %
20132,30 %1,22 %1,46 %2,62 %
20120,46 %2,66 %2,07 %3,73 %
20112,94 %3,29 %3,16 %4,82 %
20100,80 %1,53 %1,64 %3,35 %
20090,58 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200811,31 %4,16 %3,84 %8,95 %
20070,05 %2,51 %2,85 %4,82 %
20060,04 %2,67 %3,23 %4,28 %
20057,80 %2,49 %3,39 %4,11 %
20040,26 %2,29 %2,68 %3,38 %
2003-1,61 %2,09 %2,27 %3,03 %
20022,63 %2,42 %1,59 %2,83 %
20014,01 %3,37 %2,83 %3,84 %
20002,90 %3,15 %3,38 %3,49 %
1999-2,30 %2,16 %2,19 %3,08 %
19984,55 %2,42 %1,55 %5,11 %
19972,93 %3,11 %2,34 %5,57 %
19965,29 %3,56 %2,93 %6,55 %
199510,56 %4,43 %2,81 %9,15 %
199436,04 %4,72 %2,61 %10,32 %
1993-1,22 %4,85 %2,95 %7,51 %
1992-4,48 %6,22 %3,03 %7,71 %
1991-7,80 %5,48 %4,23 %9,00 %
1990-0,78 %6,15 %5,40 %8,13 %
1989-2,84 %6,26 %4,83 %7,00 %
1988-1,39 %4,54 %4,08 %7,15 %
1987-6,71 %4,02 %3,66 %5,76 %
1986-3,21 %3,68 %1,90 %5,82 %
1985-0,92 %5,40 %3,55 %6,86 %
19848,36 %7,67 %4,30 %8,12 %
1983-2,49 %8,67 %3,21 %8,77 %
198211,64 %9,58 %6,13 %10,24 %
198122,91 %11,77 %10,33 %12,47 %
198010,31 %12,91 %13,55 %13,98 %
19797,27 %8,22 %11,25 %n/a
197810,09 %7,76 %7,63 %n/a
197723,25 %9,77 %6,50 %n/a
197623,53 %9,35 %5,74 %n/a
19759,12 %10,47 %9,14 %n/a
19743,40 %13,16 %11,05 %n/a
197311,79 %7,75 %6,18 %n/a
19729,75 %6,01 %3,27 %n/a
19714,19 %5,24 %4,29 %n/a
19701,12 %4,51 %5,84 %n/a
196910,65 %2,67 %5,46 %n/a
1968-2,92 %3,24 %4,27 %n/a
19670,43 %3,32 %2,77 %n/a
196610,57 %3,70 %3,02 %n/a
19654,37 %3,99 %1,59 %n/a
19641,00 %3,42 %1,28 %n/a

Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Las mayores economías del mundoLas 50 mayores economías del mundoLista de las 50 mayores y más fuertes economías del mundo por su producto interior bruto
Autriche: ClimatClimat et températuresen AutricheEvaluation du climat pour l'Autriche avec températures, humidité, jours de pluie par mois, heures d'ensoleillement, température de l'eau, précipitations
Venezuela: InflationTaux d'inflation au VenezuelaTaux d'inflation des dernières 40 années au Venezuela y compris comparaison avec la moyenne de l'UE