DonnéesMondiales.com
Budget de la dette au Rwanda

Budget de la dette au Rwanda

La dette publique du Rwanda fait référence à la dette de l'État proprement dit, mais pas à celle de ses États fédérés, municipalités et institutions.

Entre 1991 et 2021, le budget de la dette a varié entre 437,8 millions et 5,3 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 5,27 milliards d'euros a été le plus élevé des 30 dernières années.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond au Rwanda à un endettement de 391 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 26.804 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Rwanda

Dette brute des dernières 30 années en milliards d'euros




AnnéeRwanda total% du PIBpar habitantUE par habitant
19910,66 mia €47,84%93 €5.263 €
19920,62 mia €47,91%93 €5.852 €
19950,64 mia €91,87%109 €8.994 €
19960,68 mia €83,45%114 €10.033 €
19971,05 mia €72,23%164 €10.570 €
19981,13 mia €70,10%162 €10.776 €
19991,49 mia €78,37%198 €10.513 €
20002,08 mia €85,99%263 €9.934 €
20012,06 mia €84,02%250 €10.165 €
20022,02 mia €92,13%240 €10.617 €
20031,33 mia €79,60%155 €10.923 €
20041,24 mia €80,94%143 €11.300 €
20051,12 mia €58,97%126 €11.779 €
20060,47 mia €22,50%52 €12.020 €
20070,48 mia €22,11%52 €12.227 €
20080,44 mia €18,29%46 €13.164 €
20090,54 mia €18,50%55 €14.475 €
20100,66 mia €18,82%65 €16.222 €
20110,66 mia €18,73%65 €17.465 €
20120,88 mia €19,09%84 €18.599 €
20131,16 mia €26,08%107 €19.641 €
20141,32 mia €28,32%119 €20.226 €
20152,25 mia €32,39%193 €20.632 €
20162,59 mia €36,56%217 €21.201 €
20173,00 mia €41,32%245 €21.635 €
20183,11 mia €44,93%248 €22.189 €
20194,12 mia €49,82%321 €22.466 €
20205,12 mia €65,57%389 €25.304 €
20215,27 mia €66,58%391 €26.804 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Rwanda       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Langue maternelle: ChinoisPays où l'on parle ChinoisDiffusion internationale de la langue maternelle Chinois avec répartition régionale. Plus grande proportion en Chine.