DonnéesMondiales.com

Évolution des taux d'inflation au Rwanda

Au cours des 54 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation au Rwanda a oscillé entre -2,4% et 31,1%. Pour l'année 2021, une inflation de -0,4% a été calculée.

Au cours de la période d'observation de 1967 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 7,1 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 3.511,68 %. Un article qui coûtait 100 Francs en 1967 était donc facturé 3.611,68 Francs début 2022.


Comparaison des taux d'inflation dans le monde


Retour à l'aperçu: Rwanda

Evolution de la valeur sur les 54 dernières années par rapport à l'Union européenne.

Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 31,1%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.

Performance sur la base de 100% en 1966:Performances au Rwanda

      Rwanda       Union européenne


Calculateur d'inflation pour le Rwanda

Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Francs en 1967 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 36.116,84 Francs en raison de l'inflation.

Montant initial en Francs:


Année de début:


Année de fin:






Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation au Rwanda

Taux d'inflation pour les biens de consommation au Rwanda

      Rwanda       Union européenne

Comparaison des taux d'inflation historiques

AnnéeRwandaØ UEØ USAØ Monde
2021-0,39 %2,55 %4,70 %3,50 %
20209,85 %0,50 %1,23 %1,92 %
20193,35 %1,63 %1,81 %2,19 %
2018-0,31 %1,74 %2,44 %2,44 %
20178,28 %1,43 %2,13 %2,19 %
20167,17 %0,18 %1,26 %1,55 %
20152,53 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20142,35 %0,20 %1,62 %2,35 %
20135,92 %1,22 %1,46 %2,62 %
201210,27 %2,66 %2,07 %3,73 %
20113,08 %3,29 %3,16 %4,82 %
2010-0,25 %1,53 %1,64 %3,35 %
200912,94 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200815,44 %4,16 %3,84 %8,95 %
20079,08 %2,51 %2,85 %4,82 %
20068,88 %2,67 %3,23 %4,28 %
20059,01 %2,49 %3,39 %4,11 %
200412,25 %2,29 %2,68 %3,38 %
20037,45 %2,09 %2,27 %3,03 %
20021,99 %2,42 %1,59 %2,83 %
20013,34 %3,37 %2,83 %3,84 %
20003,90 %3,15 %3,38 %3,49 %
1999-2,41 %2,16 %2,19 %3,08 %
19986,21 %2,42 %1,55 %5,11 %
199712,02 %3,11 %2,34 %5,57 %
19967,41 %3,56 %2,93 %6,55 %
199312,35 %4,85 %2,95 %7,51 %
19929,56 %6,22 %3,03 %7,71 %
199119,64 %5,48 %4,23 %9,00 %
19904,19 %6,15 %5,40 %8,13 %
19891,01 %6,26 %4,83 %7,00 %
19882,98 %4,54 %4,08 %7,15 %
19874,13 %4,02 %3,66 %5,76 %
1986-1,12 %3,68 %1,90 %5,82 %
19851,76 %5,40 %3,55 %6,86 %
19845,37 %7,67 %4,30 %8,12 %
19836,59 %8,67 %3,21 %8,77 %
198212,57 %9,58 %6,13 %10,24 %
19816,45 %11,77 %10,33 %12,47 %
19807,25 %12,91 %13,55 %13,98 %
197915,67 %8,22 %11,25 %n/a
197813,27 %7,76 %7,63 %n/a
197713,66 %9,77 %6,50 %n/a
19767,17 %9,35 %5,74 %n/a
197530,23 %10,47 %9,14 %n/a
197431,09 %13,16 %11,05 %n/a
19739,37 %7,75 %6,18 %n/a
19723,09 %6,01 %3,27 %n/a
19710,49 %5,24 %4,29 %n/a
19700,51 %4,51 %5,84 %n/a
19690,48 %2,67 %5,46 %n/a
19683,16 %3,24 %4,27 %n/a
19671,45 %3,32 %2,77 %n/a

Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Las mayores economías del mundoLas 50 mayores economías del mundoLista de las 50 mayores y más fuertes economías del mundo por su producto interior bruto
États-Unis d'Amérique: VolcansVolcans actifs et éruptions àux États-UnisÉruptions et conséquences des 17 volcans des États-Unis d'Amérique
Norvège: Bilan énergétiqueBudget énergétique en NorvègeBilan énergétique et capacités de production en Norvège, y compris comparaison avec les pays d'Europe