Évolution des taux d'inflation au Rwanda
Au cours des 54 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation au Rwanda a oscillé entre -2,4% et 31,1%. Pour l'année 2021, une inflation de -0,4% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1967 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 7,1 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 3.511,68 %. Un article qui coûtait 100 Francs en 1967 était donc facturé 3.611,68 Francs début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Rwanda
Evolution de la valeur sur les 54 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 31,1%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1966:

Calculateur d'inflation pour le Rwanda
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Francs en 1967 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 36.116,84 Francs en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation au Rwanda

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Rwanda | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | -0,39 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 9,85 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,35 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | -0,31 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 8,28 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 7,17 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 2,53 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,35 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,92 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 10,27 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,08 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | -0,25 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 12,94 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 15,44 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 9,08 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 8,88 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 9,01 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 12,25 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 7,45 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,99 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,34 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 3,90 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -2,41 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 6,21 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 12,02 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 7,41 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1993 | 12,35 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 9,56 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 19,64 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 4,19 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 1,01 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 2,98 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 4,13 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | -1,12 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 1,76 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 5,37 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 6,59 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 12,57 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 6,45 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 7,25 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 15,67 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 13,27 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 13,66 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 7,17 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 30,23 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 31,09 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 9,37 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 3,09 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 0,49 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 0,51 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 0,48 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 3,16 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 1,45 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)