Évolution des taux d'inflation en São Tomé e Príncipe
Au cours des 21 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en São Tomé e Príncipe a oscillé entre 5,3% et 50,5%. Pour l'année 2018, une inflation de 7,9% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1997 à 2018, le taux d'inflation moyen était de 16,1 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 2.041,10 %. Un article qui coûtait 100 Dobras en 1997 était donc facturé 2.141,10 Dobras début 2019.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: São Tomé e Príncipe
Evolution de la valeur sur les 21 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 50,5% atteint en 1998 signifie que les biens et services ont augmenté de 50,5% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 50,5%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1996:

Calculateur d'inflation pour São Tomé e Príncipe
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Dobras en 1997 correspondent au début de l'année 2019 à un montant de 21.411,01 Dobras en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en São Tomé e Príncipe

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | São Tomé e Príncipe | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2018 | 7,86 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 5,70 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 5,43 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 5,25 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 7,00 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 8,11 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 10,64 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 14,33 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 13,34 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 16,96 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 31,99 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 18,55 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 23,08 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 17,15 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 13,29 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 9,79 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 10,13 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 9,22 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 12,21 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 12,73 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 50,49 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 35,82 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)