
Croissance de la population au Soudan du Sud
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants au Soudan du Sud est passé de 2,84 millions à 10,75 millions, soit une augmentation de 278,1% en 61 ans. Le Soudan du Sud a connu la plus forte augmentation en 2015 avec 6,06%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2017 avec -3,69%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen au Soudan du Sud a augmenté de 0,08 ans entre 2012 et 2021, passant de 18,52 à 18,60 ans (valeur médiane).
Environ 21% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 2,9% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Soudan du Sud
Evolution de la population au Soudan du Sud depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Soudan du Sud | Variation Soudan du Sud | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2,90 mio | 1,86 % | 50,8 ‰ | 32,1 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 2,95 mio | 1,91 % | 50,9 ‰ | 31,6 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 3,01 mio | 1,97 % | 51,0 ‰ | 31,2 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 3,07 mio | 2,02 % | 51,1 ‰ | 30,7 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 3,13 mio | 2,07 % | 51,1 ‰ | 30,3 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 3,20 mio | 2,11 % | 51,1 ‰ | 29,9 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 3,27 mio | 2,16 % | 51,0 ‰ | 29,4 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 3,34 mio | 2,20 % | 50,9 ‰ | 29,0 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 3,42 mio | 2,25 % | 50,7 ‰ | 28,6 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 3,49 mio | 2,30 % | 50,5 ‰ | 28,1 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 3,58 mio | 2,34 % | 50,3 ‰ | 27,7 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 3,66 mio | 2,39 % | 50,1 ‰ | 27,3 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 3,75 mio | 2,44 % | 49,8 ‰ | 26,9 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 3,84 mio | 2,49 % | 49,6 ‰ | 26,4 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 3,94 mio | 2,54 % | 49,4 ‰ | 26,0 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 4,04 mio | 2,54 % | 49,1 ‰ | 25,6 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 4,14 mio | 2,54 % | 48,9 ‰ | 25,3 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 4,25 mio | 2,62 % | 48,6 ‰ | 25,0 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 4,37 mio | 2,79 % | 48,3 ‰ | 24,8 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 4,50 mio | 2,99 % | 48,1 ‰ | 24,6 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 4,65 mio | 3,20 % | 47,9 ‰ | 24,4 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 4,80 mio | 3,29 % | 47,7 ‰ | 24,2 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 4,95 mio | 3,20 % | 47,7 ‰ | 24,0 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 5,10 mio | 2,89 % | 47,7 ‰ | 23,7 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 5,22 mio | 2,44 % | 47,7 ‰ | 23,3 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 5,33 mio | 2,06 % | 47,8 ‰ | 22,9 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 5,42 mio | 1,72 % | 47,8 ‰ | 22,5 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 5,49 mio | 1,21 % | 47,7 ‰ | 21,9 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 5,51 mio | 0,48 % | 47,6 ‰ | 21,4 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 5,49 mio | -0,34 % | 47,4 ‰ | 20,8 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 5,42 mio | -1,32 % | 47,1 ‰ | 20,2 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 5,31 mio | -2,12 % | 46,8 ‰ | 19,6 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 5,19 mio | -2,26 % | 46,5 ‰ | 19,1 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 5,11 mio | -1,43 % | 46,1 ‰ | 18,6 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 5,12 mio | 0,13 % | 45,7 ‰ | 18,1 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 5,22 mio | 2,03 % | 45,3 ‰ | 17,6 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 5,41 mio | 3,63 % | 44,8 ‰ | 17,2 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 5,66 mio | 4,62 % | 44,3 ‰ | 16,8 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 5,93 mio | 4,80 % | 43,7 ‰ | 16,4 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 6,20 mio | 4,47 % | 43,1 ‰ | 16,1 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 6,45 mio | 4,01 % | 42,5 ‰ | 15,7 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 6,69 mio | 3,73 % | 41,9 ‰ | 15,3 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 6,94 mio | 3,70 % | 41,4 ‰ | 14,9 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 7,21 mio | 4,00 % | 40,9 ‰ | 14,5 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 7,54 mio | 4,47 % | 40,4 ‰ | 14,1 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 7,91 mio | 4,93 % | 40,0 ‰ | 13,6 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 8,32 mio | 5,16 % | 39,5 ‰ | 13,2 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 8,74 mio | 5,07 % | 39,1 ‰ | 12,7 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 9,14 mio | 4,64 % | 38,7 ‰ | 12,3 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 9,51 mio | 4,00 % | 38,2 ‰ | 12,0 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 9,83 mio | 3,39 % | 37,8 ‰ | 11,7 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 10,11 mio | 2,88 % | 37,3 ‰ | 11,4 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 10,36 mio | 2,39 % | 36,9 ‰ | 11,2 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 10,55 mio | 1,93 % | 38,5 ‰ | 11,5 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 11,19 mio | 6,06 % | 36,3 ‰ | 11,1 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 11,07 mio | -1,15 % | 35,2 ‰ | 11,0 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 10,66 mio | -3,69 % | 32,7 ‰ | 11,0 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 10,40 mio | -2,47 % | 30,1 ‰ | 10,6 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 10,45 mio | 0,50 % | 29,1 ‰ | 10,5 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 10,61 mio | 1,52 % | 29,2 ‰ | 10,8 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 10,75 mio | 1,34 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité au Soudan du Sud.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants au Soudan du Sud a augmenté d'environ 159.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 10,8 pour 1000 habitants (~ 112.000 cas) et le taux de natalité de 29,2 pour 1000 habitants (~ 305.000 naissances). Par conséquent, environ 34.000 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 116.427 personnes sont mortes chaque année au Soudan du Sud au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 360.737 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité