Évolution des taux d'inflation en Tanzanie
Au cours des 55 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Tanzanie a oscillé entre 3,3% et 36,1%. Pour l'année 2021, une inflation de 3,7% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1966 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 15,3 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 204.534,30 %. Un article qui coûtait 100 Shillings en 1966 était donc facturé 204.634,30 Shillings début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Tanzanie
Evolution de la valeur sur les 55 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 36,1% atteint en 1984 signifie que les biens et services ont augmenté de 36,1% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 36,1%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1965:

Calculateur d'inflation pour Tanzanie
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Shillings en 1966 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 2.046.343,03 Shillings en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Tanzanie

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Tanzanie | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,69 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 3,29 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,46 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,49 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 5,32 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 5,17 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 5,59 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 6,13 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 7,87 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 16,00 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 12,69 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,20 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 12,14 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 10,28 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 7,03 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 7,25 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 5,03 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,74 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,30 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,32 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,15 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 5,92 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 7,89 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 12,80 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 16,09 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 20,98 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 27,43 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 34,08 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 25,28 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 21,85 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 28,70 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 35,83 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 25,85 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 31,19 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 29,95 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 32,43 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 33,28 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 36,15 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 27,06 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 28,93 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 25,65 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 30,20 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 12,95 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 6,58 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 11,60 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 6,86 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 26,06 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 19,60 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 10,40 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 7,64 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 4,78 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 3,49 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 16,42 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 15,60 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 12,19 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 9,78 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)