DonnéesMondiales.com
Budget de la dette au Togo

Budget de la dette au Togo

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2021, le budget de la dette au Togo a varié entre 669,7 millions et 3,8 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 3,83 milliards d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond au Togo à un endettement de 444 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.601 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Togo

Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros




AnnéeTogo totalTogo par habitantUE par habitant
19980,81 mia €174 €12.667 €
19990,83 mia €174 €13.165 €
20001,16 mia €236 €12.170 €
20011,27 mia €250 €12.576 €
20021,05 mia €201 €12.972 €
20030,83 mia €155 €13.521 €
20040,71 mia €130 €14.154 €
20050,93 mia €166 €14.739 €
20061,01 mia €175 €15.043 €
20071,05 mia €177 €15.257 €
20081,06 mia €174 €16.386 €
20091,04 mia €166 €18.193 €
20100,67 mia €104 €20.000 €
20110,70 mia €106 €21.016 €
20120,83 mia €123 €21.947 €
20131,04 mia €149 €22.594 €
20141,20 mia €169 €23.091 €
20151,81 mia €242 €23.383 €
20162,96 mia €386 €23.749 €
20172,84 mia €361 €23.996 €
20182,91 mia €361 €24.168 €
20193,02 mia €366 €24.354 €
20203,50 mia €415 €27.069 €
20213,83 mia €444 €28.601 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Togo       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Venezuela: InflationTaux d'inflation au VenezuelaTaux d'inflation des dernières 40 années au Venezuela y compris comparaison avec la moyenne de l'UE