DonnéesMondiales.com

Évolution des taux d'inflation au Togo

Au cours des 53 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation au Togo a oscillé entre -3,5% et 39,2%. Pour l'année 2020, une inflation de 1,8% a été calculée.

Au cours de la période d'observation de 1967 à 2020, le taux d'inflation moyen était de 5,0 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 1.105,02 %. Un article qui coûtait 100 Francs en 1967 était donc facturé 1.205,02 Francs début 2021.


Comparaison des taux d'inflation dans le monde


Retour à l'aperçu: Togo

Evolution de la valeur sur les 53 dernières années par rapport à l'Union européenne.

Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 39,2%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.

Performance sur la base de 100% en 1966:Performances au Togo

      Togo       Union européenne


Calculateur d'inflation pour le Togo

Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Francs en 1967 correspondent au début de l'année 2021 à un montant de 12.050,21 Francs en raison de l'inflation.

Montant initial en Francs:


Année de début:


Année de fin:






Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation au Togo

Taux d'inflation pour les biens de consommation au Togo

      Togo       Union européenne

Comparaison des taux d'inflation historiques

AnnéeTogoØ UEØ USAØ Monde
20201,83 %0,50 %1,23 %1,92 %
20190,69 %1,63 %1,81 %2,19 %
20180,93 %1,74 %2,44 %2,44 %
2017-0,98 %1,43 %2,13 %2,19 %
20161,29 %0,18 %1,26 %1,55 %
20152,58 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20140,19 %0,20 %1,62 %2,35 %
20131,83 %1,22 %1,46 %2,62 %
20122,58 %2,66 %2,07 %3,73 %
20113,56 %3,29 %3,16 %4,82 %
20101,45 %1,53 %1,64 %3,35 %
20093,71 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20088,69 %4,16 %3,84 %8,95 %
20070,95 %2,51 %2,85 %4,82 %
20062,23 %2,67 %3,23 %4,28 %
20056,78 %2,49 %3,39 %4,11 %
20040,39 %2,29 %2,68 %3,38 %
2003-0,93 %2,09 %2,27 %3,03 %
20023,06 %2,42 %1,59 %2,83 %
20013,92 %3,37 %2,83 %3,84 %
20001,86 %3,15 %3,38 %3,49 %
1999-0,05 %2,16 %2,19 %3,08 %
19980,98 %2,42 %1,55 %5,11 %
19978,25 %3,11 %2,34 %5,57 %
19964,69 %3,56 %2,93 %6,55 %
199516,43 %4,43 %2,81 %9,15 %
199439,16 %4,72 %2,61 %10,32 %
1993-1,01 %4,85 %2,95 %7,51 %
19921,39 %6,22 %3,03 %7,71 %
19910,39 %5,48 %4,23 %9,00 %
19901,02 %6,15 %5,40 %8,13 %
1989-0,84 %6,26 %4,83 %7,00 %
1988-0,15 %4,54 %4,08 %7,15 %
19870,05 %4,02 %3,66 %5,76 %
19864,12 %3,68 %1,90 %5,82 %
1985-1,81 %5,40 %3,55 %6,86 %
1984-3,53 %7,67 %4,30 %8,12 %
19839,36 %8,67 %3,21 %8,77 %
198211,13 %9,58 %6,13 %10,24 %
198119,72 %11,77 %10,33 %12,47 %
198012,31 %12,91 %13,55 %13,98 %
19797,54 %8,22 %11,25 %n/a
19780,44 %7,76 %7,63 %n/a
197722,46 %9,77 %6,50 %n/a
197611,64 %9,35 %5,74 %n/a
197518,01 %10,47 %9,14 %n/a
197412,83 %13,16 %11,05 %n/a
19733,62 %7,75 %6,18 %n/a
19727,73 %6,01 %3,27 %n/a
19716,49 %5,24 %4,29 %n/a
19704,48 %4,51 %5,84 %n/a
19696,02 %2,67 %5,46 %n/a
19680,30 %3,24 %4,27 %n/a
1967-2,32 %3,32 %2,77 %n/a

Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Las mayores economías del mundoLas 50 mayores economías del mundoLista de las 50 mayores y más fuertes economías del mundo por su producto interior bruto
Russie: Jours fériésJours fériés en Russie 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Russie pour les années 2023 jusqu'à 2027
États-Unis d'Amérique: VolcansVolcans actifs et éruptions àux États-UnisÉruptions et conséquences des 17 volcans des États-Unis d'Amérique