Évolution des taux d'inflation en Tunisie
Au cours des 38 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Tunisie a oscillé entre 2,0% et 8,9%. Pour l'année 2022, une inflation de 8,3% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1984 à 2022, le taux d'inflation moyen était de 5,1 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 551,07 %. Un article qui coûtait 100 Dinars en 1984 était donc facturé 651,07 Dinars début 2023.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Tunisie
Evolution de la valeur sur les 38 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Comme les augmentations de prix sont toujours positives, cela signifie que les biens et services du pays sont toujours devenus un peu plus chers au fil des ans. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 8,9%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1983:

Calculateur d'inflation pour Tunisie
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Dinars en 1984 correspondent au début de l'année 2023 à un montant de 6.510,69 Dinars en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Tunisie

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Tunisie | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2022 | 8,31 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 5,71 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 5,63 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 6,72 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 7,31 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 5,31 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,63 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,44 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 4,63 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,32 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 4,61 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,24 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,34 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,66 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,35 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,97 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,23 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,02 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,63 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,71 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,72 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,98 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,96 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,69 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 3,13 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,65 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 3,73 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 6,24 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 4,73 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 3,97 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 5,82 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 8,19 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 6,55 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 7,74 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 7,20 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 8,23 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 6,16 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 7,25 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 8,90 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)