
Membres de l'OMC :
Organisation mondiale du commerce
La OMC est un une alliance d'états qui compte actuellement 159 pays membres issus de presque toutes les régions du monde.
L'ensemble des pays membres couvre un territoire de 117,87 millions de km² et compte 7,20 milliard d'habitants. Cela représente 78,0% de la surface habitable mondiale et 93% de la population mondiale. Avec une performance économique de 82,32 billions dollars US par an, ils représentent environ 97,13 pour cent de l'économie mondiale. La valeur de toutes les marchandises exportées par ces 159 pays s'élevait dernièrement à 22,06 billions de dollars par an.
Site officiel (anglais) : https://www.wto.org/

Pays | Adhésion | Habitants | Superficie |
---|---|---|---|
Afrique du Sud | 1995 | 59,31 mio | 1.219.000 km² |
Albanie | 2000 | 2,84 mio | 29.000 km² |
Allemagne | 1995 | 83,16 mio | 358.000 km² |
Angola | 1996 | 32,87 mio | 1.247.000 km² |
Antigua et Barbuda | 1995 | 0,10 mio | 440 km² |
Arabie saoudite | 2005 | 34,81 mio | 2.150.000 km² |
Argentine | 1995 | 45,38 mio | 2.780.000 km² |
Arménie | 2003 | 2,96 mio | 30.000 km² |
Australie | 1995 | 25,69 mio | 7.741.000 km² |
Autriche | 1995 | 8,92 mio | 84.000 km² |
Bahreïn | 1995 | 1,70 mio | 778 km² |
Bangladesh | 1995 | 164,69 mio | 148.000 km² |
Barbade | 1995 | 0,29 mio | 430 km² |
Belgique | 1995 | 11,54 mio | 31.000 km² |
Belize | 1995 | 0,40 mio | 23.000 km² |
Bénin | 1996 | 12,12 mio | 115.000 km² |
Bolivie | 1995 | 11,67 mio | 1.099.000 km² |
Botswana | 1995 | 2,35 mio | 582.000 km² |
Brésil | 1995 | 212,56 mio | 8.516.000 km² |
Brunei | 1995 | 0,44 mio | 5.770 km² |
Bulgarie | 1996 | 6,93 mio | 111.000 km² |
Burkina Faso | 1995 | 20,90 mio | 274.000 km² |
Burundi | 1995 | 11,89 mio | 28.000 km² |
Cambodge | 2004 | 16,72 mio | 181.000 km² |
Cameroun | 1995 | 26,55 mio | 475.000 km² |
Canada | 1995 | 38,04 mio | 9.985.000 km² |
Cap-Vert | 2008 | 0,56 mio | 4.030 km² |
Centrafrique | 1995 | 4,83 mio | 623.000 km² |
Chili | 1995 | 19,12 mio | 757.000 km² |
Chine | 2001 | 1.410,93 mio | 9.563.000 km² |
Chypre | 1995 | 1,21 mio | 9.250 km² |
Colombie | 1995 | 50,88 mio | 1.142.000 km² |
Congo (Rép. démocr.) | 1997 | 89,56 mio | 2.345.000 km² |
Corée du Sud | 1995 | 51,84 mio | 100.000 km² |
Costa Rica | 1995 | 5,09 mio | 51.000 km² |
Côte d'Ivoire | 1995 | 26,38 mio | 322.000 km² |
Croatie | 2000 | 4,05 mio | 57.000 km² |
Cuba | 1995 | 11,33 mio | 110.000 km² |
Danemark | 1995 | 5,83 mio | 43.000 km² |
Djibouti | 1995 | 0,99 mio | 23.000 km² |
Dominique | 1995 | 0,07 mio | 750 km² |
Égypte | 1995 | 102,33 mio | 1.001.000 km² |
Émirats Arabes | 1996 | 9,89 mio | 84.000 km² |
Équateur | 1996 | 17,64 mio | 256.000 km² |
Espagne | 1995 | 47,36 mio | 506.000 km² |
Estonie | 1999 | 1,33 mio | 45.000 km² |
Eswatini | 1995 | 1,16 mio | 17.000 km² |
Fidji | 1996 | 0,90 mio | 18.000 km² |
Finlande | 1995 | 5,53 mio | 338.000 km² |
France | 1995 | 67,38 mio | 549.000 km² |
Gabon | 1995 | 2,23 mio | 268.000 km² |
Gambie | 1996 | 2,42 mio | 11.000 km² |
Géorgie | 2000 | 3,72 mio | 70.000 km² |
Ghana | 1995 | 31,07 mio | 239.000 km² |
Grèce | 1995 | 10,70 mio | 132.000 km² |
Grenade | 1996 | 0,11 mio | 340 km² |
Guatemala | 1995 | 16,86 mio | 109.000 km² |
Guinée | 1995 | 13,13 mio | 246.000 km² |
Guinée-Bissau | 1995 | 1,97 mio | 36.000 km² |
Guyana | 1995 | 0,79 mio | 215.000 km² |
Haïti | 1996 | 11,40 mio | 28.000 km² |
Honduras | 1995 | 9,90 mio | 112.000 km² |
Hong Kong | 1995 | 7,48 mio | 1.110 km² |
Hongrie | 1995 | 9,75 mio | 93.000 km² |
Îles Salomon | 1996 | 0,69 mio | 29.000 km² |
Inde | 1995 | 1.380,00 mio | 3.287.000 km² |
Indonésie | 1995 | 273,52 mio | 1.914.000 km² |
Irlande | 1995 | 4,99 mio | 70.000 km² |
Islande | 1995 | 0,37 mio | 103.000 km² |
Israël | 1995 | 9,22 mio | 22.000 km² |
Italie | 1995 | 59,45 mio | 301.000 km² |
Jamaïque | 1995 | 2,96 mio | 11.000 km² |
Japon | 1995 | 125,84 mio | 378.000 km² |
Jordanie | 2000 | 10,20 mio | 89.000 km² |
Kenya | 1995 | 53,77 mio | 580.000 km² |
Kirghizistan | 1998 | 6,58 mio | 200.000 km² |
Koweït | 1995 | 4,27 mio | 18.000 km² |
Laos | 2013 | 7,28 mio | 237.000 km² |
Lesotho | 1995 | 2,14 mio | 30.000 km² |
Lettonie | 1999 | 1,90 mio | 64.000 km² |
Liechtenstein | 1995 | 0,04 mio | 161 km² |
Lituanie | 2001 | 2,79 mio | 65.000 km² |
Luxembourg | 1995 | 0,63 mio | 2.590 km² |
Macao | 1995 | 0,65 mio | 30 km² |
Macédoine du Nord | 2003 | 2,07 mio | 26.000 km² |
Madagascar | 1995 | 27,69 mio | 587.000 km² |
Malaisie | 1995 | 32,37 mio | 330.000 km² |
Malawi | 1995 | 19,13 mio | 118.000 km² |
Maldives | 1995 | 0,54 mio | 300 km² |
Mali | 1995 | 20,25 mio | 1.240.000 km² |
Malte | 1995 | 0,52 mio | 320 km² |
Maroc | 1995 | 36,91 mio | 447.000 km² |
Maurice | 1995 | 1,27 mio | 2.040 km² |
Mauritanie | 1995 | 4,65 mio | 1.031.000 km² |
Mexique | 1995 | 128,93 mio | 1.964.000 km² |
Moldavie | 2001 | 2,62 mio | 34.000 km² |
Mongolie | 1997 | 3,28 mio | 1.564.000 km² |
Monténégro | 2012 | 0,62 mio | 14.000 km² |
Mozambique | 1995 | 31,26 mio | 786.000 km² |
Myanmar | 1995 | 54,41 mio | 677.000 km² |
Namibie | 1995 | 2,54 mio | 824.000 km² |
Népal | 2004 | 29,14 mio | 147.000 km² |
Nicaragua | 1995 | 6,62 mio | 130.000 km² |
Niger | 1996 | 24,21 mio | 1.267.000 km² |
Nigeria | 1995 | 206,14 mio | 924.000 km² |
Norvège | 1995 | 5,38 mio | 385.000 km² |
Nouvelle-Zélande | 1995 | 5,08 mio | 268.000 km² |
Oman | 2000 | 5,11 mio | 310.000 km² |
Ouganda | 1995 | 45,74 mio | 242.000 km² |
Pakistan | 1995 | 220,89 mio | 796.000 km² |
Panama | 1997 | 4,31 mio | 75.000 km² |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1996 | 8,95 mio | 463.000 km² |
Paraguay | 1995 | 7,13 mio | 407.000 km² |
Pays-Bas | 1995 | 17,44 mio | 42.000 km² |
Pérou | 1995 | 32,97 mio | 1.285.000 km² |
Philippines | 1995 | 109,58 mio | 300.000 km² |
Pologne | 1995 | 37,90 mio | 313.000 km² |
Portugal | 1995 | 10,30 mio | 92.000 km² |
Qatar | 1996 | 2,88 mio | 12.000 km² |
République dominicaine | 1995 | 10,85 mio | 49.000 km² |
République du Congo | 1997 | 5,52 mio | 342.000 km² |
Roumanie | 1995 | 19,26 mio | 238.000 km² |
Royaume-Uni | 1995 | 67,22 mio | 244.000 km² |
Russie | 2012 | 144,10 mio | 17.098.000 km² |
Rwanda | 1996 | 12,95 mio | 26.000 km² |
Saint Christophe | 1996 | 0,05 mio | 260 km² |
Saint Vincent et les Grenadines | 1995 | 0,11 mio | 390 km² |
Sainte-Lucie | 1995 | 0,18 mio | 620 km² |
Salvador | 1995 | 6,49 mio | 21.000 km² |
Samoa | 2012 | 0,20 mio | 2.840 km² |
Sénégal | 1995 | 16,74 mio | 197.000 km² |
Sierra Leone | 1995 | 7,98 mio | 72.000 km² |
Singapour | 1995 | 5,69 mio | 719 km² |
Slovaquie | 1995 | 5,46 mio | 49.000 km² |
Slovénie | 1995 | 2,10 mio | 21.000 km² |
Sri Lanka | 1995 | 21,92 mio | 66.000 km² |
Suède | 1995 | 10,35 mio | 447.000 km² |
Suisse | 1995 | 8,64 mio | 41.000 km² |
Suriname | 1995 | 0,59 mio | 164.000 km² |
Tadjikistan | 2013 | 9,54 mio | 141.000 km² |
Taïwan | 2002 | 23,57 mio | 36.000 km² |
Tanzanie | 1995 | 59,73 mio | 947.000 km² |
Tchad | 1996 | 16,43 mio | 1.284.000 km² |
Tchéquie | 1995 | 10,70 mio | 79.000 km² |
Thaïlande | 1995 | 69,80 mio | 513.000 km² |
Togo | 1995 | 8,28 mio | 57.000 km² |
Tonga | 2007 | 0,11 mio | 750 km² |
Trinidad et Tobago | 1995 | 1,40 mio | 5.130 km² |
Tunisie | 1995 | 11,82 mio | 164.000 km² |
Turquie | 1995 | 84,34 mio | 785.000 km² |
Ukraine | 2008 | 44,13 mio | 604.000 km² |
Uruguay | 1995 | 3,47 mio | 176.000 km² |
USA | 1995 | 331,50 mio | 9.832.000 km² |
Vanuatu | 2012 | 0,31 mio | 12.000 km² |
Venezuela | 1995 | 28,44 mio | 912.000 km² |
Viêt Nam | 2007 | 97,34 mio | 331.000 km² |
Yémen | 2014 | 29,83 mio | 528.000 km² |
Zambie | 1995 | 18,38 mio | 753.000 km² |
Zimbabwe | 1995 | 14,86 mio | 391.000 km² |
Territoires extérieurs dépendants
Certains des États membres susmentionnés possèdent d'autres territoires extérieurs qui dépendent d'eux. Bien qu'il ne s'agisse pas d'États indépendants, ils jouissent d'une certaine autonomie économique et politique. Les accords conclus par l'OMC s'appliquent également à eux, du moins en partie. Ces pays ne sont toutefois pas considérés comme des pays membres officiels.Pays | Région | Dépend de |
---|---|---|
Anguilla | Caraïbes | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Antarctiques françaises | Antarctique | Territoire de la France |
Aruba | Caraïbes | Territorium des Niederländischen Königreiches |
Bermudes | Amérique du Nord | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Bonaire | Caraïbes | Territoire des Pays-Bas |
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud | Amérique du Sud | Territoire du Royaume-Uni |
Gibraltar | Europe du Sud | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Groenland | Amérique du Nord | Territorium des dänischen Königreiches |
Guadeloupe | Caraïbes | Territoire de la France |
Guam | Micronésie | selbstregiertes nicht-inkorporiertes Territorium der USA |
Guernesey | Europe du Nord | autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
Guyane française | Amérique du Sud | Territoire de la France |
Île Bouvet | Amérique du Sud | Territoire de Norvège |
Île de Man | Europe du Nord | autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
Île de Noël | Australie et Nouvelle-Zélande | nicht selbstregiertes Territorium Australiens |
Île de Norfolk | Australie et Nouvelle-Zélande | Territorium Australiens |
Îles Åland | Europe du Nord | Territoire de Finlande |
Îles Caïmans | Caraïbes | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Îles Cocos | Australie et Nouvelle-Zélande | nicht selbstregiertes Territorium Australiens |
Îles Falkland | Amérique du Sud | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Îles Féroé | Europe du Nord | Territorium des dänischen Königreiches |
Îles Heard et McDonald | Australie et Nouvelle-Zélande | Territoire de l'Australie |
Îles Pitcairn | Polynésie | Britisches Überseegebiet |
Îles Turks et Caïques | Caraïbes | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Îles Vierges américaines | Caraïbes | selbstregiertes Territorium der USA |
Îles Vierges britanniques | Caraïbes | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Jersey | Europe du Nord | autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
Mariannes du Nord | Micronésie | Territoire des USA |
Martinique | Caraïbes | Territoire de la France |
Mayotte | Afrique de l'Est | Territoire de la France |
Montserrat | Caraïbes | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Nouvelle-Calédonie | Mélanésie | Territorium Frankreichs |
Polynésie française | Polynésie | Territorium Frankreichs |
Porto Rico | Caraïbes | nicht-inkorporiertes Territorium der USA |
Réunion | Afrique de l'Est | Territoire de la France |
Saint-Barthélemy | Caraïbes | Territoire de la France |
Saint-Martin | Caraïbes | Territoire de la France |
Saint-Pierre-et-Miquelon | Amérique du Nord | Territorium Frankreichs |
Sainte-Hélène | Afrique de l'Ouest | beschränkt selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Samoa américaines | Polynésie | selbstregiertes Territorium der USA |
Sint Maarten | Caraïbes | autonomes Territorium des Niederländischen Königreichs |
Svalbard et Jan Mayen | Europe du Nord | Territoire de Norvège |
Territoire britannique | Afrique de l'Est | Territoire du Royaume-Uni |
Tokelau | Polynésie | Territorium Neuseelands |
Wallis-et-Futuna | Polynésie | Territorium Frankreichs |