
Membres de l'OMC :
Organisation mondiale du commerce
La OMC est un une alliance d'états qui compte actuellement 159 pays membres issus de presque toutes les régions du monde.
L'ensemble des pays membres couvre un territoire de 117,87 millions de km² et compte 7,30 milliard d'habitants. Cela représente 78,0% de la surface habitable mondiale et 93% de la population mondiale. Avec une performance économique de 93,578 billions dollars US par an, ils représentent environ 96,96 pour cent de l'économie mondiale. La valeur de toutes les marchandises exportées par ces 159 pays s'élevait dernièrement à 26,327 billions de dollars par an.
Site officiel : https://www.wto.org/indexfr.htm

Pays | Adhésion | Habitants | Superficie |
---|---|---|---|
Afrique du Sud | 1995 | 59,39 mio | 1.219.000 km² |
Albanie | 2000 | 2,81 mio | 29.000 km² |
Allemagne | 1995 | 83,20 mio | 358.000 km² |
Angola | 1996 | 34,50 mio | 1.247.000 km² |
Antigua et Barbuda | 1995 | 0,09 mio | 440 km² |
Arabie saoudite | 2005 | 35,95 mio | 2.150.000 km² |
Argentine | 1995 | 45,81 mio | 2.780.000 km² |
Arménie | 2003 | 2,79 mio | 30.000 km² |
Australie | 1995 | 25,69 mio | 7.741.000 km² |
Autriche | 1995 | 8,96 mio | 84.000 km² |
Bahreïn | 1995 | 1,46 mio | 778 km² |
Bangladesh | 1995 | 169,36 mio | 148.000 km² |
Barbade | 1995 | 0,28 mio | 430 km² |
Belgique | 1995 | 11,59 mio | 31.000 km² |
Belize | 1995 | 0,40 mio | 23.000 km² |
Bénin | 1996 | 13,00 mio | 115.000 km² |
Bolivie | 1995 | 12,08 mio | 1.099.000 km² |
Botswana | 1995 | 2,59 mio | 582.000 km² |
Brésil | 1995 | 214,33 mio | 8.516.000 km² |
Brunei | 1995 | 0,45 mio | 5.770 km² |
Bulgarie | 1996 | 6,88 mio | 111.000 km² |
Burkina Faso | 1995 | 22,10 mio | 274.000 km² |
Burundi | 1995 | 12,55 mio | 28.000 km² |
Cambodge | 2004 | 16,59 mio | 181.000 km² |
Cameroun | 1995 | 27,20 mio | 475.000 km² |
Canada | 1995 | 38,25 mio | 9.985.000 km² |
Cap-Vert | 2008 | 0,59 mio | 4.030 km² |
Centrafrique | 1995 | 5,46 mio | 623.000 km² |
Chili | 1995 | 19,49 mio | 757.000 km² |
Chine | 2001 | 1.412,36 mio | 9.563.000 km² |
Chypre | 1995 | 1,24 mio | 9.250 km² |
Colombie | 1995 | 51,52 mio | 1.142.000 km² |
Congo (Rép. démocr.) | 1997 | 95,89 mio | 2.345.000 km² |
Corée du Sud | 1995 | 51,74 mio | 100.000 km² |
Costa Rica | 1995 | 5,15 mio | 51.000 km² |
Côte d'Ivoire | 1995 | 27,48 mio | 322.000 km² |
Croatie | 2000 | 3,90 mio | 57.000 km² |
Cuba | 1995 | 11,26 mio | 110.000 km² |
Danemark | 1995 | 5,86 mio | 43.000 km² |
Djibouti | 1995 | 1,11 mio | 23.000 km² |
Dominique | 1995 | 0,07 mio | 750 km² |
Égypte | 1995 | 109,26 mio | 1.001.000 km² |
Émirats Arabes | 1996 | 9,37 mio | 84.000 km² |
Équateur | 1996 | 17,80 mio | 256.000 km² |
Espagne | 1995 | 47,42 mio | 506.000 km² |
Estonie | 1999 | 1,33 mio | 45.000 km² |
Eswatini | 1995 | 1,19 mio | 17.000 km² |
Fidji | 1996 | 0,92 mio | 18.000 km² |
Finlande | 1995 | 5,54 mio | 338.000 km² |
France | 1995 | 67,75 mio | 549.000 km² |
Gabon | 1995 | 2,34 mio | 268.000 km² |
Gambie | 1996 | 2,64 mio | 11.000 km² |
Géorgie | 2000 | 3,71 mio | 70.000 km² |
Ghana | 1995 | 32,83 mio | 239.000 km² |
Grèce | 1995 | 10,64 mio | 132.000 km² |
Grenade | 1996 | 0,12 mio | 340 km² |
Guatemala | 1995 | 17,11 mio | 109.000 km² |
Guinée | 1995 | 13,53 mio | 246.000 km² |
Guinée-Bissau | 1995 | 2,06 mio | 36.000 km² |
Guyana | 1995 | 0,80 mio | 215.000 km² |
Haïti | 1996 | 11,45 mio | 28.000 km² |
Honduras | 1995 | 10,28 mio | 112.000 km² |
Hong Kong | 1995 | 7,41 mio | 1.110 km² |
Hongrie | 1995 | 9,71 mio | 93.000 km² |
Îles Salomon | 1996 | 0,71 mio | 29.000 km² |
Inde | 1995 | 1.407,56 mio | 3.287.000 km² |
Indonésie | 1995 | 273,75 mio | 1.914.000 km² |
Irlande | 1995 | 5,03 mio | 70.000 km² |
Islande | 1995 | 0,37 mio | 103.000 km² |
Israël | 1995 | 9,36 mio | 22.000 km² |
Italie | 1995 | 59,11 mio | 301.000 km² |
Jamaïque | 1995 | 2,83 mio | 11.000 km² |
Japon | 1995 | 125,68 mio | 378.000 km² |
Jordanie | 2000 | 11,15 mio | 89.000 km² |
Kenya | 1995 | 53,01 mio | 580.000 km² |
Kirghizistan | 1998 | 6,69 mio | 200.000 km² |
Koweït | 1995 | 4,25 mio | 18.000 km² |
Laos | 2013 | 7,43 mio | 237.000 km² |
Lesotho | 1995 | 2,28 mio | 30.000 km² |
Lettonie | 1999 | 1,88 mio | 64.000 km² |
Liechtenstein | 1995 | 0,04 mio | 161 km² |
Lituanie | 2001 | 2,80 mio | 65.000 km² |
Luxembourg | 1995 | 0,64 mio | 2.590 km² |
Macao | 1995 | 0,69 mio | 30 km² |
Macédoine du Nord | 2003 | 2,07 mio | 26.000 km² |
Madagascar | 1995 | 28,92 mio | 587.000 km² |
Malaisie | 1995 | 33,57 mio | 330.000 km² |
Malawi | 1995 | 19,89 mio | 118.000 km² |
Maldives | 1995 | 0,52 mio | 300 km² |
Mali | 1995 | 21,90 mio | 1.240.000 km² |
Malte | 1995 | 0,52 mio | 320 km² |
Maroc | 1995 | 37,08 mio | 447.000 km² |
Maurice | 1995 | 1,27 mio | 2.040 km² |
Mauritanie | 1995 | 4,61 mio | 1.031.000 km² |
Mexique | 1995 | 126,71 mio | 1.964.000 km² |
Moldavie | 2001 | 2,62 mio | 34.000 km² |
Mongolie | 1997 | 3,35 mio | 1.564.000 km² |
Monténégro | 2012 | 0,62 mio | 14.000 km² |
Mozambique | 1995 | 32,08 mio | 786.000 km² |
Myanmar | 1995 | 53,80 mio | 677.000 km² |
Namibie | 1995 | 2,53 mio | 824.000 km² |
Népal | 2004 | 30,03 mio | 147.000 km² |
Nicaragua | 1995 | 6,85 mio | 130.000 km² |
Niger | 1996 | 25,25 mio | 1.267.000 km² |
Nigeria | 1995 | 213,40 mio | 924.000 km² |
Norvège | 1995 | 5,41 mio | 385.000 km² |
Nouvelle-Zélande | 1995 | 5,12 mio | 268.000 km² |
Oman | 2000 | 4,52 mio | 310.000 km² |
Ouganda | 1995 | 45,85 mio | 242.000 km² |
Pakistan | 1995 | 231,40 mio | 796.000 km² |
Panama | 1997 | 4,35 mio | 75.000 km² |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1996 | 9,95 mio | 463.000 km² |
Paraguay | 1995 | 6,70 mio | 407.000 km² |
Pays-Bas | 1995 | 17,53 mio | 42.000 km² |
Pérou | 1995 | 33,72 mio | 1.285.000 km² |
Philippines | 1995 | 113,88 mio | 300.000 km² |
Pologne | 1995 | 37,75 mio | 313.000 km² |
Portugal | 1995 | 10,33 mio | 92.000 km² |
Qatar | 1996 | 2,69 mio | 12.000 km² |
République dominicaine | 1995 | 11,12 mio | 49.000 km² |
République du Congo | 1997 | 5,84 mio | 342.000 km² |
Roumanie | 1995 | 19,12 mio | 238.000 km² |
Royaume-Uni | 1995 | 67,33 mio | 244.000 km² |
Russie | 2012 | 143,45 mio | 17.098.000 km² |
Rwanda | 1996 | 13,46 mio | 26.000 km² |
Saint Christophe | 1996 | 0,05 mio | 260 km² |
Saint Vincent et les Grenadines | 1995 | 0,10 mio | 390 km² |
Sainte-Lucie | 1995 | 0,18 mio | 620 km² |
Salvador | 1995 | 6,31 mio | 21.000 km² |
Samoa | 2012 | 0,22 mio | 2.840 km² |
Sénégal | 1995 | 16,88 mio | 197.000 km² |
Sierra Leone | 1995 | 8,42 mio | 72.000 km² |
Singapour | 1995 | 5,45 mio | 719 km² |
Slovaquie | 1995 | 5,45 mio | 49.000 km² |
Slovénie | 1995 | 2,11 mio | 21.000 km² |
Sri Lanka | 1995 | 22,16 mio | 66.000 km² |
Suède | 1995 | 10,42 mio | 447.000 km² |
Suisse | 1995 | 8,70 mio | 41.000 km² |
Suriname | 1995 | 0,61 mio | 164.000 km² |
Tadjikistan | 2013 | 9,75 mio | 141.000 km² |
Taïwan | 2002 | 23,58 mio | 36.000 km² |
Tanzanie | 1995 | 63,59 mio | 947.000 km² |
Tchad | 1996 | 17,18 mio | 1.284.000 km² |
Tchéquie | 1995 | 10,51 mio | 79.000 km² |
Thaïlande | 1995 | 71,60 mio | 513.000 km² |
Togo | 1995 | 8,64 mio | 57.000 km² |
Tonga | 2007 | 0,11 mio | 750 km² |
Trinidad et Tobago | 1995 | 1,53 mio | 5.130 km² |
Tunisie | 1995 | 12,26 mio | 164.000 km² |
Turquie | 1995 | 84,78 mio | 785.000 km² |
Ukraine | 2008 | 43,79 mio | 604.000 km² |
Uruguay | 1995 | 3,43 mio | 176.000 km² |
USA | 1995 | 331,89 mio | 9.832.000 km² |
Vanuatu | 2012 | 0,32 mio | 12.000 km² |
Venezuela | 1995 | 28,20 mio | 912.000 km² |
Viêt Nam | 2007 | 97,47 mio | 331.000 km² |
Yémen | 2014 | 32,98 mio | 528.000 km² |
Zambie | 1995 | 19,47 mio | 753.000 km² |
Zimbabwe | 1995 | 15,99 mio | 391.000 km² |
Territoires extérieurs dépendants
Certains des États membres susmentionnés possèdent d'autres territoires extérieurs qui dépendent d'eux. Bien qu'il ne s'agisse pas d'États indépendants, ils jouissent d'une certaine autonomie économique et politique. Les accords conclus par l'OMC s'appliquent également à eux, du moins en partie. Ces pays ne sont toutefois pas considérés comme des pays membres officiels.Pays | Région | Dépend de |
---|---|---|
Anguilla | Caraïbes | Territoire autonome du Royaume-Uni |
Antarctiques françaises | Antarctique | Territoire de la France |
Aruba | Caraïbes | Territoire du Royaume des Pays-Bas |
Bermudes | Amérique du Nord | Territoire autonome du Royaume-Uni |
Géorgie du Sud | Amérique du Sud | Territoire du Royaume-Uni |
Gibraltar | Europe du Sud | Territoire autonome du Royaume-Uni |
Groenland | Amérique du Nord | Territoire du royaume danois |
Guadeloupe | Caraïbes | Territoire de la France |
Guam | Micronésie | Territoire autonome non incorporé des États-Unis |
Guernesey | Europe du Nord | Dépendance autonome de la Couronne du Royaume-Uni |
Guyane française | Amérique du Sud | Territoire de la France |
Île Bouvet | Amérique du Sud | Territoire de Norvège |
Île de Man | Europe du Nord | Dépendance autonome de la Couronne du Royaume-Uni |
Île de Noël | Australie et Nouvelle-Zélande | Territoire non autonome d'Australie |
Île de Norfolk | Australie et Nouvelle-Zélande | Territoire de l'Australie |
Îles Åland | Europe du Nord | Territoire de Finlande |
Îles Caïmans | Caraïbes | Territoire autonome du Royaume-Uni |
Îles Cocos | Australie et Nouvelle-Zélande | Territoire non autonome d'Australie |
Îles Falkland | Amérique du Sud | Territoire autonome du Royaume-Uni |
Îles Féroé | Europe du Nord | Territoire du royaume danois |
Îles Heard et McDonald | Australie et Nouvelle-Zélande | Territoire de l'Australie |
Îles mineures | Micronésie | Territoire des USA |
Îles Pitcairn | Polynésie | Territoire britannique d'outre-mer |
Îles Turks et Caïques | Caraïbes | Territoire autonome du Royaume-Uni |
Îles Vierges américaines | Caraïbes | Territoire autonome des États-Unis |
Îles Vierges britanniques | Caraïbes | Territoire autonome du Royaume-Uni |
Jersey | Europe du Nord | Dépendance autonome de la Couronne du Royaume-Uni |
Mariannes du Nord | Micronésie | Territoire des USA |
Martinique | Caraïbes | Territoire de la France |
Mayotte | Afrique de l'Est | Territoire de la France |
Montserrat | Caraïbes | Territoire autonome du Royaume-Uni |
Nouvelle-Calédonie | Mélanésie | Territoire de la France |
Pays-Bas caribéens | Caraïbes | Territoire des Pays-Bas |
Polynésie française | Polynésie | Territoire de la France |
Porto Rico | Caraïbes | Territoire non incorporé des États-Unis |
Réunion | Afrique de l'Est | Territoire de la France |
Saint-Barthélemy | Caraïbes | Territoire de la France |
Saint-Martin | Caraïbes | Territoire de la France |
Saint-Pierre-et-Miquelon | Amérique du Nord | Territoire de la France |
Sainte-Hélène | Afrique de l'Ouest | Territoire autonome limité du Royaume-Uni |
Samoa américaines | Polynésie | Territoire autonome des États-Unis |
Sint Maarten | Caraïbes | Territoire autonome du Royaume des Pays-Bas |
Svalbard et Jan Mayen | Europe du Nord | Territoire de Norvège |
Territoire britannique | Afrique de l'Est | Territoire du Royaume-Uni |
Tokelau | Polynésie | Territoire de la Nouvelle-Zélande |
Wallis-et-Futuna | Polynésie | Territoire de la France |