
Croissance de la population à Antigua et Barbuda
Entre 1960 et 2020, le nombre d'habitants à Antigua et Barbuda est passé de 54.132,00 à 97.928,00, soit une augmentation de 80,9% en 60 ans. Antigua et Barbuda a connu la plus forte augmentation en 1967 avec 2,22%. La plus forte baisse a été enregistrée en 1974 avec -0,85%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 156,0%.L'âge moyen à Antigua et Barbuda a augmenté de 2,44 ans entre 2012 et 2020, passant de 30,26 à 32,70 ans (valeur médiane).
Environ 24% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 0,5% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Antigua et Barbuda
Evolution de la population à Antigua et Barbuda depuis 1960
(Données en milliers d'habitants)Année | Population Antigua et Barbuda | Variation | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 55.000 | 1,61 % | 32,5 ‰ | 9,4 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 56.000 | 1,53 % | 32,1 ‰ | 9,1 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 57.000 | 1,53 % | 31,8 ‰ | 8,8 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 58.000 | 1,66 % | 31,3 ‰ | 8,5 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 59.000 | 1,84 % | 30,9 ‰ | 8,2 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 60.000 | 2,07 % | 30,3 ‰ | 8,0 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 61.000 | 2,22 % | 29,7 ‰ | 7,8 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 63.000 | 2,10 % | 29,0 ‰ | 7,6 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 64.000 | 1,65 % | 28,2 ‰ | 7,4 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 64.000 | 0,99 % | 27,2 ‰ | 7,3 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 64.000 | 0,26 % | 26,2 ‰ | 7,2 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 64.000 | -0,34 % | 24,9 ‰ | 7,2 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 64.000 | -0,76 % | 23,7 ‰ | 7,1 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 63.000 | -0,85 % | 22,4 ‰ | 7,0 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 63.000 | -0,69 % | 21,1 ‰ | 6,9 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 62.000 | -0,51 % | 20,0 ‰ | 6,9 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 62.000 | -0,31 % | 19,1 ‰ | 6,8 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 62.000 | -0,20 % | 18,5 ‰ | 6,8 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 62.000 | -0,15 % | 18,2 ‰ | 6,7 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 62.000 | -0,14 % | 18,0 ‰ | 6,7 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 62.000 | -0,12 % | 18,1 ‰ | 6,7 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 62.000 | -0,01 % | 18,2 ‰ | 6,7 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 62.000 | 0,00 % | 18,4 ‰ | 6,7 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 62.000 | 0,01 % | 18,5 ‰ | 6,7 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 62.000 | 0,00 % | 18,5 ‰ | 6,7 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 62.000 | -0,05 % | 18,5 ‰ | 6,8 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 62.000 | -0,07 % | 18,5 ‰ | 6,8 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 62.000 | 0,07 % | 18,5 ‰ | 6,9 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 62.000 | 0,40 % | 18,6 ‰ | 6,9 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 63.000 | 0,85 % | 18,7 ‰ | 7,0 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 63.000 | 1,33 % | 18,8 ‰ | 7,0 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 64.000 | 1,73 % | 18,9 ‰ | 7,0 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 66.000 | 2,04 % | 19,1 ‰ | 7,0 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 67.000 | 2,16 % | 19,3 ‰ | 6,9 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 69.000 | 2,19 % | 19,6 ‰ | 6,8 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 70.000 | 2,19 % | 19,7 ‰ | 6,7 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 72.000 | 2,18 % | 19,9 ‰ | 6,6 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 73.000 | 2,11 % | 20,0 ‰ | 6,5 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 75.000 | 1,99 % | 19,9 ‰ | 6,3 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 76.000 | 1,79 % | 19,8 ‰ | 6,2 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 77.000 | 1,59 % | 19,6 ‰ | 6,1 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 78.000 | 1,41 % | 19,3 ‰ | 6,1 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 79.000 | 1,29 % | 19,0 ‰ | 6,0 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 80.000 | 1,31 % | 18,6 ‰ | 6,0 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 81.000 | 1,39 % | 18,1 ‰ | 6,0 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 83.000 | 1,54 % | 17,7 ‰ | 6,0 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 84.000 | 1,59 % | 17,3 ‰ | 6,0 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 85.000 | 1,62 % | 17,0 ‰ | 6,0 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 87.000 | 1,58 % | 16,7 ‰ | 6,0 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 88.000 | 1,48 % | 16,5 ‰ | 6,1 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 89.000 | 1,39 % | 16,4 ‰ | 6,1 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 90.000 | 1,30 % | 16,3 ‰ | 6,1 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 92.000 | 1,22 % | 16,2 ‰ | 6,2 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 93.000 | 1,15 % | 16,0 ‰ | 6,2 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 94.000 | 1,09 % | 15,9 ‰ | 6,2 ‰ | 7.348 mio | 1,18 % | |
2016 | 95.000 | 1,01 % | 15,7 ‰ | 6,3 ‰ | 7.434 mio | 1,17 % | |
2017 | 95.000 | 0,96 % | 15,5 ‰ | 6,3 ‰ | 7.519 mio | 1,15 % | |
2018 | 96.000 | 0,90 % | 15,3 ‰ | 6,4 ‰ | 7.602 mio | 1,11 % | |
2019 | 97.000 | 0,87 % | 15,1 ‰ | 6,4 ‰ | 7.683 mio | 1,06 % | |
2020 | 98.000 | 0,84 % | 7.762 mio | 1,02 % |

Taux de mortalité et de natalité à Antigua et Barbuda.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2019 dans le graphique : Le nombre d'habitants à Antigua et Barbuda a augmenté d'environ 830 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 6,4 pour 1000 habitants (~ 620 cas) et le taux de natalité de 15,1 pour 1000 habitants (~ 1.450 naissances). Par conséquent, environ 0 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 578 personnes sont mortes chaque année à Antigua et Barbuda au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 1.475 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité