DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Argentine

Budget de la dette en Argentine

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Argentine a varié entre 82,6 milliards et 320,8 milliards d'euros. Le niveau le plus élevé des 23 dernières années a été atteint en 2018. En 2021, en revanche, les dettes ne s'élevaient plus qu'à 282 milliards euros.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Argentine à un endettement de 6.154 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Argentine

Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros




AnnéeArgentine totalArgentine par habitantUE par habitant
199882,63 mia €2.291 €12.667 €
199997,14 mia €2.664 €13.165 €
2000136,04 mia €3.690 €12.161 €
2001160,82 mia €4.314 €12.567 €
2002160,88 mia €4.269 €12.963 €
2003124,80 mia €3.277 €13.513 €
2004125,44 mia €3.259 €14.145 €
2005103,08 mia €2.650 €14.731 €
2006104,43 mia €2.658 €15.034 €
200795,11 mia €2.397 €15.248 €
200889,94 mia €2.244 €16.376 €
200994,81 mia €2.342 €18.182 €
2010104,74 mia €2.568 €19.987 €
2011106,53 mia €2.582 €20.999 €
2012133,74 mia €3.205 €21.929 €
2013136,13 mia €3.226 €22.575 €
2014133,29 mia €3.124 €23.070 €
2015253,95 mia €5.888 €23.360 €
2016241,45 mia €5.539 €23.725 €
2017287,60 mia €6.530 €23.921 €
2018320,76 mia €7.209 €24.088 €
2019317,38 mia €7.062 €24.268 €
2020303,76 mia €6.694 €26.951 €
2021281,91 mia €6.154 €28.490 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Argentine       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 68 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Inde: Jours fériésJours fériés en Inde 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Inde pour les années 2023 jusqu'à 2027