Évolution des taux d'inflation en Argentine
Au cours des 42 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Argentine a oscillé entre -1,2% et 3.079,8%. Pour l'année 2022, une inflation de 94,8% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1980 à 2022, le taux d'inflation moyen était de 206,2 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 902,38 milliards de pour cent. Un article qui coûtait 100 Pesos en 1980 était donc facturé 902,38 milliards Pesos début 2023.
Pour février 2023, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 102,5 %.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Argentine
Evolution de la valeur sur les 42 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 3.079,8%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1979:

Calculateur d'inflation pour Argentine
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Pesos en 1980 correspondent au début de l'année 2023 à un montant de 9.023.820.718.065,85 Pesos en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Argentine

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Argentine | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2022 | 94,80 % | n/a | n/a | n/a |
2021 | 48,41 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 42,02 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 53,55 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 34,28 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 25,68 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 26,50 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2014 | 23,90 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 10,62 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 10,03 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 9,47 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 10,78 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 6,28 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,58 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 8,83 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 10,90 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 9,64 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,42 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 13,44 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 25,87 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | -1,07 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -0,94 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -1,17 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,92 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 0,53 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 0,16 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 3,38 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 4,18 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 10,61 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 24,90 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 171,67 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 2.313,96 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 3.079,81 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 342,96 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 131,33 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 90,10 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 672,18 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 626,72 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 343,81 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 164,78 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 104,48 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 100,76 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)