Évolution des taux d'inflation en Aruba
Au cours des 34 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Aruba a oscillé entre -2,4% et 9,0%. Pour l'année 2019, une inflation de 4,3% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1985 à 2019, le taux d'inflation moyen était de 3,0 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 174,81 %. Un article qui coûtait 100 Florins en 1985 était donc facturé 274,81 Florins début 2020.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Aruba
Evolution de la valeur sur les 34 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 9,0%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1984:

Calculateur d'inflation pour Aruba
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Florins en 1985 correspondent au début de l'année 2020 à un montant de 2.748,15 Florins en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Aruba

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Aruba | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2019 | 4,26 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,63 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | -1,03 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,93 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,47 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,42 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | -2,37 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 0,63 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,32 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,08 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -2,14 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,96 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,39 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,61 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,40 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,53 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,66 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,32 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,88 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,04 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,28 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 1,87 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,00 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 3,23 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 3,36 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 6,31 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 5,22 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 3,87 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 5,56 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 5,84 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 3,99 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 3,12 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 3,64 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 1,07 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 4,03 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)