Demandes d'asile et réfugiés des Bahamas
175 des personnes originaires des Bahamas ont fui leur pays en 2021 et ont déposé une demande d'asile dans d'autres pays, selon le HCR. Cela correspond à environ 0,043% de tous les habitants. Parmi les pays d'accueil, il n'y avait que le Canada et les USA. Les demandeurs d'asile qui ont eu le plus de succès à cet égard sont ceux qui venaient au Canada et les USA.› Pays de réfugiés par origine et par destination
Retour à l'aperçu: Bahamas
Demandes d'asile des réfugiés des Bahamas.
Le nombre total de premières demandes et de demandes ultérieures se rapporte à l'année 2021. Veuillez noter que le nombre de décisions (c'est-à-dire d'acceptations ou de refus) ne doit pas nécessairement correspondre à ce chiffre, car il peut y avoir des demandes d'asile en suspens des années précédentes. De même, toutes les demandes ne sont pas nécessairement traitées de manière définitive au cours d'une année civile. En outre, les procédures d'asile peuvent être interrompues si le demandeur est introuvable ou s'il retire sa demande.Premières demandes | |||||
Pays de destination | Demandes | Admis | Refusées | Taux d'admission | |
---|---|---|---|---|---|
Canada | 106 | 209 | 58 | 78,3 % | |
USA | 69 | 5 | 5 | 50,0 % | |
Sommes | 175 | 214 | 63 | 77,3 % |
Demandes ultérieures/examens | ||||
Pays de destination | Demandes | Admis | Refusées | Taux d'admission |
---|---|---|---|---|
Canada | 53 | 5 | 32 | 13,5 % |
USA | 18 | 0 | 0 | |
Sommes | 71 | 5 | 32 | 13,5 % |
Demandes d'asile de réfugiés étrangers aux Bahamas
Premières demandes | |||||
Origine | Demandes | Admis | Refusées | Taux d'admission | |
---|---|---|---|---|---|
Cameroun | 0 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Sommes | 0 | 5 | 0 | 100,0 % |
Demandes ultérieures/examens | ||||
Origine | Demandes | Admis | Refusées | Taux d'admission |
---|---|---|---|---|
Cameroun | 0 | 0 | 0 | |
Sommes | 0 | 0 | 0 |